Utgiftsområde 1 Rikets styrelse · Anslag 5:1
Länsstyrelserna m.m.
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 550 900 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 22 | RBID 12489 |
| 2010 | 2 316 242 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 23 | RBID 13322 |
| 2011 | 2 349 116 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Socialdepartementet | 23 | RBID 14167 |
| 2012 | 2 367 432 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Socialdepartementet | 23 | RBID 14780 |
| 2013 | 2 467 895 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Socialdepartementet | 22 | RBID 15687 |
| 2014 | 2 522 517 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Socialdepartementet | 22 | RBID 16530 |
| 2015 | 2 534 405 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 22 | RBID 17351 |
| 2016 | 2 638 348 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 22 | RBID 18223 |
| 2017 | 2 751 126 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 22 | RBID 18987 |
| 2018 | 2 989 666 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 22 | RBID 19388 |
| 2019 | 3 027 691 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 23 | RBID 20692 |
| 2020 | 3 377 290 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 27 | RBID 21645 |
| 2021 | 4 091 239 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 29 | RBID 22702 |
| 2022 | 3 754 621 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 29 | RBID 23141 |
| 2023 | 3 698 938 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 28 | RBID 24190 |
| 2024 | 3 867 590 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län | 27 | RBID 24631 |
| 2025 | 4 196 845 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län | 28 | RBID 25604 |
| 2026 | 4 421 384 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län | 29 | RBID 27519 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Socialdepartementet). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.