Statsdiffen · 587 anslag i 27 utgiftsområden
Översikt
Anslagen som regleringsbreven fördelar, med belopp per budgetår. Siffrorna är hämtade ur breven själva — varje år går att spåra tillbaka till det beslut som anger det.
1 Rikets styrelse 18 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Kungliga hov- och slottsstaten | 190 457 | 2009–2026 |
| 3:1 | Sametinget | 66 987 | 2009–2026 |
| 4:1 | Regeringskansliet m.m. | 10 722 886 | 2009–2026 |
| 5:1 | Länsstyrelserna m.m. | 4 421 384 | 2009–2026 |
| 6:1 | Allmänna val och demokrati | 930 940 | 2009–2026 |
| 6:2 | Justitiekanslern | 101 298 | 2009–2026 |
| 6:3 | Integritetsskyddsmyndigheten under detta namn sedan 2021 | 227 336 | 2009–2026 |
| 6:4 | Valmyndigheten under detta namn sedan 2018 | 173 740 | 2009–2026 |
| 6:5 | Stöd till politiska partier under detta namn sedan 2018 | 169 200 | 2009–2026 |
| 6:6 | Institutet för mänskliga rättigheter under detta namn sedan 2021 | 54 840 | 2009–2026 15 år |
| 7:1 | Åtgärder för nationella minoriteter | 159 271 | 2009–2026 |
| 7:2 | Åtgärder för den nationella minoriteten romer | 20 000 | 2012–2024 |
| 8:1 | Mediestöd under detta namn sedan 2019 | 977 119 | 2009–2026 |
| 8:2 | Mediemyndigheten under detta namn sedan 2024 | 97 861 | 2009–2026 |
| 8:3 | Myndigheten för radio och tv under detta namn sedan 2011 | 27 806 | 2009–2015 |
| 8:4 | Radio- och TV-verket | 13 348 | 2009–2010 |
| 8:5 | Granskningsnämnden för radio och TV | 11 660 | 2009–2010 |
| 9:1 | Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information | 36 371 | 2009–2026 |
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 19 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Kammarkollegiet under detta namn sedan 2026 | 179 196 | 2009–2026 |
| 1:2 | Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter under detta namn sedan 2026 | 33 050 | 2009–2026 |
| 1:3 | Arbetsgivarpolitiska frågor under detta namn sedan 2026 | 2 443 | 2009–2026 |
| 1:4 | Statliga tjänstepensioner m.m. under detta namn sedan 2026 | 17 279 000 | 2009–2026 |
| 1:5 | Finanspolitiska rådet under detta namn sedan 2026 | 12 360 | 2009–2026 |
| 1:6 | Konjunkturinstitutet under detta namn sedan 2026 | 76 622 | 2009–2026 |
| 1:7 | Statskontoret under detta namn sedan 2026 | 331 230 | 2009–2026 |
| 1:8 | Statistiska centralbyrån under detta namn sedan 2026 | 711 961 | 2009–2026 |
| 1:9 | Bidragsfastigheter under detta namn sedan 2026 | 515 000 | 2009–2026 |
| 1:10 | Finansinspektionen under detta namn sedan 2026 | 899 410 | 2009–2026 |
| 1:11 | Riksgäldskontoret under detta namn sedan 2026 | 400 432 | 2009–2026 |
| 1:12 | Bokföringsnämnden under detta namn sedan 2026 | 15 028 | 2009–2026 |
| 1:13 | Vissa garanti- och medlemsavgifter under detta namn sedan 2026 | 264 626 | 2009–2026 |
| 1:14 | Statens servicecenter under detta namn sedan 2026 | 913 560 | 2009–2026 |
| 1:15 | Finansmarknadsforskning under detta namn sedan 2026 | 33 353 | 2020–2026 |
| 1:16 | Upphandlingsmyndigheten under detta namn sedan 2026 | 125 311 | 2010–2026 |
| 1:17 | Utbetalningsmyndigheten under detta namn sedan 2026 | 326 219 | 2010–2026 16 år |
| 1:18 | Renovering av operabyggnaden i Stockholm under detta namn sedan 2026 | 1 000 | 2013–2026 9 år |
| 1:19 | Statens servicecenter | 562 000 | 2018–2019 |
3 Skatt, tull och exekution 4 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Skatteverket | 9 434 848 | 2009–2026 |
| 1:2 | Tullverket under detta namn sedan 2017 | 3 441 754 | 2009–2026 |
| 1:3 | Kronofogdemyndigheten under detta namn sedan 2017 | 2 538 296 | 2009–2026 |
| 1:4 | Kostnader som betalas av staten i konkurser under detta namn sedan 2026 | 167 000 | 2024–2026 2 år |
4 Rättsväsendet 18 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Polismyndigheten under detta namn sedan 2015 | 48 540 533 | 2009–2026 |
| 1:2 | Säkerhetspolisen | 3 047 500 | 2009–2026 |
| 1:3 | Åklagarmyndigheten | 2 891 903 | 2009–2026 |
| 1:4 | Ekobrottsmyndigheten | 1 218 883 | 2009–2026 |
| 1:5 | Sveriges Domstolar | 8 452 927 | 2009–2026 |
| 1:6 | Kriminalvården | 24 204 721 | 2009–2026 |
| 1:7 | Brottsförebyggande rådet | 316 670 | 2009–2026 |
| 1:8 | Rättsmedicinalverket | 716 787 | 2009–2026 |
| 1:9 | Brottsoffermyndigheten under detta namn sedan 2022 | 80 859 | 2009–2026 |
| 1:10 | Ersättning för skador på grund av brott under detta namn sedan 2022 | 351 953 | 2009–2026 |
| 1:11 | Rättsliga biträden m.m. under detta namn sedan 2022 | 4 404 507 | 2009–2026 |
| 1:12 | Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. under detta namn sedan 2022 | 99 487 | 2009–2026 |
| 1:13 | Avgifter till vissa internationella sammanslutningar under detta namn sedan 2022 | 20 174 | 2009–2026 |
| 1:14 | Bidrag till brottsförebyggande arbete under detta namn sedan 2025 | 157 157 | 2009–2026 |
| 1:15 | Myndigheten för säkerhet och integritetsskydd under detta namn sedan 2026 | 48 032 | 2009–2026 |
| 1:16 | Domarnämnden under detta namn sedan 2022 | 14 387 | 2009–2026 |
| 1:17 | Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering under detta namn sedan 2022 | 432 000 | 2011–2026 |
| 1:18 | Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering under detta namn sedan 2021 | 244 000 | 2015–2021 |
5 Internationell samverkan 11 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Avgifter till internationella organisationer under detta namn sedan 2011 | 2 444 421 | 2009–2026 |
| 1:2 | Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet | 240 101 | 2009–2026 |
| 1:3 | Inspektionen för strategiska produkter under detta namn sedan 2025 | 185 134 | 2009–2026 |
| 1:4 | Svenska institutet under detta namn sedan 2025 | 148 984 | 2009–2026 |
| 1:5 | Utrikes- och säkerhetspolitiskt strategiska insatser under detta namn sedan 2025 | 407 786 | 2009–2026 |
| 1:6 | Sveriges utrikes underrättelsetjänst under detta namn sedan 2026 | 170 000 | 2009–2026 17 år |
| 1:7 | Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) | 28 402 | 2009–2024 |
| 1:8 | Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) | 19 175 | 2009–2024 |
| 1:9 | Svenska institutet | 135 328 | 2009–2024 |
| 1:10 | Information om Sverige i utlandet | 15 475 | 2009–2024 |
| 1:11 | Samarbete inom Östersjöregionen | 258 230 | 2009–2024 |
6 Försvar och samhällets krisberedskap 26 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Förbandsverksamhet och beredskap | 78 169 036 | 2009–2026 |
| 1:2 | Försvarsmaktens insatser internationellt under detta namn sedan 2014 | 20 437 541 | 2009–2026 |
| 1:3 | Anskaffning av materiel och anläggningar | 71 224 794 | 2009–2026 |
| 1:4 | Forskning och teknikutveckling under detta namn sedan 2017 | 1 393 705 | 2009–2026 |
| 1:5 | Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten under detta namn sedan 2017 | 15 781 | 2009–2026 |
| 1:6 | Totalförsvarets plikt- och prövningsverk under detta namn sedan 2022 | 522 014 | 2009–2026 |
| 1:7 | Officersutbildning m.m. | 381 980 | 2009–2026 |
| 1:8 | Försvarets radioanstalt | 3 526 229 | 2009–2026 |
| 1:9 | Totalförsvarets forskningsinstitut | 865 431 | 2009–2026 |
| 1:10 | Nämnder m.m. under detta namn sedan 2010 | 9 236 | 2009–2026 |
| 1:11 | Försvarets materielverk under detta namn sedan 2019 | 4 263 967 | 2009–2026 |
| 1:12 | Försvarsunderrättelsedomstolen under detta namn sedan 2017 | 14 981 | 2009–2026 16 år |
| 1:13 | Myndigheten för totalförsvarsanalys under detta namn sedan 2023 | 93 821 | 2010–2026 11 år |
| 1:14 | Stöd till Ukraina under detta namn sedan 2025 | 4 915 860 | 2011–2026 8 år |
| 2:1 | Kustbevakningen | 2 031 678 | 2009–2026 |
| 2:2 | Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor | 506 850 | 2009–2026 |
| 2:3 | Ersättning för räddningstjänst m.m. | 27 580 | 2009–2026 |
| 2:4 | Krisberedskap | 4 114 608 | 2009–2026 |
| 2:5 | Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal under detta namn sedan 2017 | 454 671 | 2009–2026 17 år |
| 2:6 | Myndigheten för civilt försvar under detta namn sedan 2026 | 2 048 949 | 2009–2026 |
| 2:7 | Statens haverikommission under detta namn sedan 2017 | 67 141 | 2009–2026 |
| 2:8 | Myndigheten för psykologiskt försvar under detta namn sedan 2022 | 174 794 | 2009–2026 13 år |
| 2:9 | Rakel Generation 2 under detta namn sedan 2022 | 799 389 | 2011–2026 6 år |
| 3:1 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 655 092 | 2009–2026 |
| 3:2 | Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI | 10 000 | 2009 |
| 4:1 | Elsäkerhetsverket | 66 975 | 2009–2021 |
7 Internationellt bistånd 7 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Biståndsverksamhet | 43 279 332 | 2009–2026 |
| 1:2 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) | 1 745 377 | 2009–2026 |
| 1:3 | Nordiska Afrikainstitutet | 18 488 | 2009–2026 |
| 1:4 | Folke Bernadotteakademin | 217 119 | 2009–2026 |
| 1:6 | Utvärdering av internationellt bistånd under detta namn sedan 2014 | 25 391 | 2009–2026 17 år |
| 2:1 | Reformsamarbete i Östeuropa | 1 307 360 | 2009–2013 |
| 99:1 | Utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete | 23 021 | 2013 |
8 Migration 9 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Migrationsverket | 5 512 282 | 2009–2026 |
| 1:2 | Ersättningar och bostadskostnader | 4 223 000 | 2009–2026 |
| 1:3 | Migrationspolitiska åtgärder | 1 600 013 | 2009–2026 |
| 1:4 | Domstolsprövning i utlänningsmål under detta namn sedan 2015 | 915 461 | 2009–2026 |
| 1:5 | Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål under detta namn sedan 2015 | 160 800 | 2009–2026 |
| 1:6 | Offentligt biträde i utlänningsärenden | 107 602 | 2009–2026 |
| 1:7 | Utresor för avvisade och utvisade | 340 202 | 2009–2026 |
| 1:8 | Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar | 665 000 | 2009–2026 |
| 1:9 | Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina under detta namn sedan 2022 | 500 000 | 2012–2022 7 år |
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 49 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Socialstyrelsen under detta namn sedan 2021 | 1 015 151 | 2009–2026 |
| 1:2 | Statens beredning för medicinsk och social utvärdering under detta namn sedan 2015 | 99 354 | 2009–2026 |
| 1:3 | Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 218 442 | 2009–2026 |
| 1:4 | Tandvårdsförmåner | 12 785 668 | 2009–2026 |
| 1:5 | Bidrag för läkemedelsförmånerna | 40 975 000 | 2009–2026 |
| 1:6 | Bidrag till folkhälsa och sjukvård under detta namn sedan 2012 | 10 030 639 | 2009–2026 |
| 1:7 | Sjukvård i internationella förhållanden | 705 408 | 2009–2026 |
| 1:8 | Bidrag till psykiatri | 4 732 393 | 2009–2026 |
| 1:9 | Läkemedelsverket under detta namn sedan 2017 | 249 799 | 2009–2026 |
| 1:10 | E-hälsomyndigheten under detta namn sedan 2017 | 510 394 | 2010–2026 |
| 1:11 | Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna under detta namn sedan 2021 | 6 632 200 | 2011–2026 15 år |
| 1:12 | Inspektionen för vård och omsorg under detta namn sedan 2021 | 1 086 386 | 2011–2026 11 år |
| 1:13 | Myndigheten för vård- och omsorgsanalys | 45 024 | 2024–2026 |
| 1:14 | Civilt försvar inom hälso- och sjukvård | 2 969 500 | 2024–2026 |
| 2:1 | Folkhälsomyndigheten under detta namn sedan 2014 | 570 323 | 2009–2026 |
| 2:2 | Insatser för vaccinberedskap under detta namn sedan 2014 | 153 500 | 2009–2026 |
| 2:3 | Bidrag till WHO under detta namn sedan 2015 | 62 665 | 2009–2026 |
| 2:4 | Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar under detta namn sedan 2015 | 121 802 | 2009–2026 |
| 2:5 | Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel under detta namn sedan 2021 | 105 316 | 2009–2026 12 år |
| 2:6 | Stöd till främjande av en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga under detta namn sedan 2023 | 792 000 | 2009–2026 9 år |
| 2:7 | Stöd för att förebygga ohälsa och ensamhet bland äldre under detta namn sedan 2023 | 100 000 | 2009–2026 8 år |
| 2:8 | Insatser för vaccinberedskap under detta namn sedan 2012 | 85 000 | 2009–2012 |
| 2:9 | Insatser för vaccinberedskap | 85 000 | 2009–2011 |
| 3:1 | Myndigheten för delaktighet under detta namn sedan 2014 | 72 911 | 2009–2026 |
| 3:2 | Bidrag till funktionshindersorganisationer under detta namn sedan 2017 | 208 742 | 2009–2026 |
| 3:3 | Bidrag till handikapporganisationer under detta namn sedan 2010 | 182 742 | 2009–2010 |
| 3:4 | Bilstöd till personer med funktionshinder | 247 000 | 2009 |
| 3:5 | Kostnader för statlig assistansersättning | 17 785 000 | 2009 |
| 4:1 | Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd under detta namn sedan 2017 | 67 607 | 2009–2026 |
| 4:2 | Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet under detta namn sedan 2011 | 789 714 | 2009–2026 |
| 4:3 | Bilstöd till personer med funktionsnedsättning under detta namn sedan 2012 | 264 237 | 2009–2026 |
| 4:4 | Kostnader för statlig assistansersättning under detta namn sedan 2012 | 27 432 553 | 2010–2026 |
| 4:5 | Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet under detta namn sedan 2017 | 6 319 740 | 2010–2026 |
| 4:6 | Statens institutionsstyrelse | 3 095 246 | 2012–2026 |
| 4:7 | Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. | 4 872 801 | 2012–2026 |
| 4:8 | Myndigheten för vård- och omsorgsanalys under detta namn sedan 2021 | 39 060 | 2013–2023 7 år |
| 4:9 | Ersättningsnämnden | 6 701 | 2013–2016 |
| 4:10 | Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd under detta namn sedan 2016 | 23 727 | 2013–2016 |
| 5:1 | Barnombudsmannen under detta namn sedan 2012 | 40 973 | 2009–2026 |
| 5:2 | Barnets rättigheter under detta namn sedan 2017 | 73 761 | 2012–2026 |
| 5:3 | Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige | 31 461 | 2012 |
| 6:1 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning under detta namn sedan 2021 | 59 049 | 2009–2026 |
| 6:2 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning under detta namn sedan 2021 | 921 503 | 2009–2026 15 år |
| 7:1 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning under detta namn sedan 2013 | 36 488 | 2009–2020 |
| 7:2 | Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning under detta namn sedan 2013 | 661 503 | 2009–2020 11 år |
| 7:3 | Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige under detta namn sedan 2010 | 13 961 | 2009–2011 |
| 8:1 | Socialstyrelsen under detta namn sedan 2013 | 926 850 | 2009–2020 11 år |
| 8:2 | Inspektionen för vård och omsorg under detta namn sedan 2013 | 744 578 | 2009–2020 10 år |
| 9:1 | Socialstyrelsen | 899 766 | 2009–2011 |
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 9 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Sjukpenning och rehabilitering m.m. | 51 559 676 | 2009–2026 |
| 1:2 | Aktivitets- och sjukersättningar m.m. | 53 674 700 | 2009–2026 |
| 1:3 | Merkostnadsersättning och handikappersättning under detta namn sedan 2019 | 1 440 000 | 2009–2026 |
| 1:4 | Arbetsskadeersättningar m.m. | 2 494 000 | 2009–2026 |
| 1:5 | Ersättning inom det statliga personskadeskyddet under detta namn sedan 2015 | 38 082 | 2009–2026 |
| 1:6 | Bidrag för sjukskrivningsprocessen under detta namn sedan 2014 | 1 436 700 | 2009–2026 |
| 1:7 | Ersättning för höga sjuklönekostnader under detta namn sedan 2016 | 1 413 652 | 2012–2025 12 år |
| 2:1 | Försäkringskassan | 11 295 917 | 2009–2026 |
| 2:2 | Inspektionen för socialförsäkringen | 79 121 | 2009–2026 |
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 6 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Garantipension till ålderspension | 29 757 600 | 2009–2026 |
| 1:2 | Efterlevandepensioner till vuxna | 7 446 600 | 2009–2026 |
| 1:3 | Bostadstillägg till pensionärer | 13 855 700 | 2009–2026 |
| 1:4 | Äldreförsörjningsstöd | 1 625 800 | 2009–2026 |
| 1:5 | Inkomstpensionstillägg | 5 795 000 | 2021–2026 |
| 2:1 | Pensionsmyndigheten | 841 091 | 2010–2026 |
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 8 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Barnbidrag under detta namn sedan 2015 | 31 659 197 | 2009–2026 |
| 1:2 | Föräldraförsäkring | 49 640 665 | 2009–2026 |
| 1:3 | Underhållsstöd | 2 780 875 | 2009–2026 |
| 1:4 | Adoptionsbidrag under detta namn sedan 2015 | 9 784 | 2009–2026 |
| 1:5 | Barnpension och efterlevandestöd under detta namn sedan 2012 | 1 148 200 | 2009–2026 |
| 1:6 | Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag under detta namn sedan 2019 | 7 645 098 | 2009–2026 |
| 1:7 | Pensionsrätt för barnår | 7 671 200 | 2009–2026 |
| 1:8 | Bostadsbidrag | 3 673 310 | 2009–2026 |
13 Integration och jämställdhet 13 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Integrationsåtgärder under detta namn sedan 2024 | 84 825 | 2009–2026 |
| 1:2 | Kommunersättningar vid flyktingmottagande | 4 389 646 | 2009–2026 |
| 1:3 | Hemutrustningslån under detta namn sedan 2020 | 0 | 2009–2022 |
| 1:4 | Hemutrustningslån under detta namn sedan 2018 | 165 863 | 2009–2019 |
| 1:5 | Hemutrustningslån | 331 982 | 2010–2017 |
| 1:6 | Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare | 22 300 | 2010–2015 |
| 2:1 | Diskrimineringsombudsmannen | 170 437 | 2009–2026 |
| 2:2 | Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. | 110 919 | 2009–2026 |
| 3:1 | Särskilda jämställdhetsåtgärder | 684 039 | 2009–2026 |
| 3:2 | Jämställdhetsmyndigheten | 188 197 | 2018–2026 |
| 3:3 | Bidrag för kvinnors organisering | 48 163 | 2018–2026 |
| 4:1 | Åtgärder mot utanförskap under detta namn sedan 2024 | 175 000 | 2017–2026 |
| 4:2 | Delegationen mot segregation | 28 916 | 2018–2022 |
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 21 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader | 7 846 683 | 2009–2026 |
| 1:2 | Bidrag till arbetslöshetsersättning och ersättningar till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser under detta namn sedan 2026 | 45 973 112 | 2009–2026 |
| 1:3 | Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser | 5 971 822 | 2009–2026 |
| 1:4 | Lönebidrag och Samhall m.m. | 20 212 263 | 2009–2026 |
| 1:5 | Nystartsjobb och etableringsjobb under detta namn sedan 2025 | 2 153 201 | 2009–2026 |
| 1:6 | Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige under detta namn sedan 2025 | 132 554 | 2009–2026 |
| 1:7 | Europeiska socialfonden+ m.m. för perioden 2021–2027 under detta namn sedan 2024 | 1 864 000 | 2009–2026 |
| 1:8 | Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering under detta namn sedan 2021 | 52 809 | 2009–2026 |
| 1:9 | Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen under detta namn sedan 2021 | 86 510 | 2009–2026 |
| 1:10 | Bidrag till administration av arbetslöshetsförsäkringen under detta namn sedan 2026 | 66 560 | 2009–2026 |
| 1:11 | Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten under detta namn sedan 2021 | 8 303 | 2009–2026 |
| 1:12 | Bidrag till lönegarantiersättning under detta namn sedan 2021 | 2 292 000 | 2014–2026 |
| 1:13 | Grundläggande omställnings- och kompetensstöd under detta namn sedan 2026 | 3 150 824 | 2018–2026 |
| 1:14 | Grundläggande omställnings- och kompetensstöd under detta namn sedan 2025 | 3 091 000 | 2020–2025 |
| 1:15 | Omställnings- och kompetensstöd genom den offentliga omställningsorganisationen | 3 131 000 | 2022–2024 |
| 2:1 | Arbetsmiljöverket | 1 007 926 | 2009–2026 |
| 2:2 | Arbetsdomstolen | 41 613 | 2009–2026 |
| 2:3 | Internationella arbetsorganisationen (ILO) under detta namn sedan 2013 | 43 722 | 2009–2026 |
| 2:4 | Medlingsinstitutet under detta namn sedan 2013 | 69 750 | 2009–2026 |
| 2:5 | Regional skyddsombudsverksamhet under detta namn sedan 2026 | 112 000 | 2009–2026 16 år |
| 2:6 | Regional skyddsombudsverksamhet under detta namn sedan 2020 | 112 000 | 2018–2025 |
15 Studiestöd 9 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Studiehjälp | 4 571 331 | 2009–2026 |
| 1:2 | Studiemedel | 21 200 827 | 2009–2026 |
| 1:3 | Omställningsstudiestöd under detta namn sedan 2023 | 7 339 000 | 2009–2026 |
| 1:4 | Statens utgifter för räntor på studielån under detta namn sedan 2024 | 2 816 050 | 2009–2026 |
| 1:5 | Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk under detta namn sedan 2014 | 79 066 | 2009–2026 |
| 1:6 | Bidrag till vissa studiesociala ändamål under detta namn sedan 2014 | 27 000 | 2010–2026 |
| 1:7 | Centrala studiestödsnämnden under detta namn sedan 2026 | 1 163 526 | 2010–2026 16 år |
| 1:8 | Överklagandenämnden för studiestöd under detta namn sedan 2026 | 19 496 | 2014–2026 |
| 1:9 | Överklagandenämnden för studiestöd | 19 144 | 2015–2025 |
16 Utbildning och universitetsforskning 112 anslag
| Anslag | Namn | Senaste belopp (tkr) | Budgetår |
|---|---|---|---|
| 1:1 | Statens skolverk | 1 416 011 | 2009–2026 |
| 1:2 | Statens skolinspektion | 676 633 | 2009–2026 |
| 1:3 | Specialpedagogiska skolmyndigheten | 894 052 | 2009–2026 |
| 1:4 | Sameskolstyrelsen | 68 698 | 2009–2026 |
| 1:5 | Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under detta namn sedan 2011 | 5 633 885 | 2009–2026 |
| 1:6 | Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan under detta namn sedan 2017 | 71 066 | 2009–2026 |
| 1:7 | Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet samt kvalitetshöjande åtgärder inom förskola under detta namn sedan 2023 | 4 999 000 | 2009–2023 |
| 1:8 | Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. under detta namn sedan 2011 | 210 720 | 2009–2023 |
| 1:9 | Bidrag till svensk undervisning i utlandet | 112 082 | 2009–2023 |
| 1:10 | Fortbildning av lärare och förskolepersonal | 1 151 526 | 2009–2023 |
| 1:11 | Skolforskningsinstitutet under detta namn sedan 2021 | 47 910 | 2009–2026 |
| 1:12 | Praktiknära skolforskning under detta namn sedan 2021 | 36 043 | 2009–2026 |
| 1:13 | Bidrag till lärarlöner under detta namn sedan 2021 | 4 875 000 | 2009–2023 14 år |
| 1:14 | Särskilda insatser inom skolområdet under detta namn sedan 2021 | 173 418 | 2009–2026 |
| 1:15 | Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling under detta namn sedan 2021 | 6 658 000 | 2009–2023 14 år |
| 1:16 | Bidrag till vissa studier under detta namn sedan 2021 | 17 525 | 2009–2026 14 år |
| 1:17 | Statligt stöd till vuxenutbildning under detta namn sedan 2021 | 150 000 | 2009–2026 13 år |
| 1:18 | Myndigheten för yrkeshögskolan under detta namn sedan 2021 | 202 724 | 2015–2026 |
| 1:19 | Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning under detta namn sedan 2021 | 4 409 566 | 2016–2026 |
| 1:20 | Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning under detta namn sedan 2020 | 3 077 754 | 2017–2020 |
| 1:21 | Statligt stöd för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling | 3 500 000 | 2018–2019 |
| 2:1 | Universitetskanslersämbetet under detta namn sedan 2013 | 169 446 | 2009–2026 |
| 2:2 | Universitets- och högskolerådet under detta namn sedan 2013 | 320 330 | 2009–2026 |
| 2:3 | Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå under detta namn sedan 2014 | 4 415 776 | 2012–2026 |
| 2:4 | Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå under detta namn sedan 2015 | 2 619 766 | 2012–2026 |
| 2:5 | Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå under detta namn sedan 2014 | 5 159 756 | 2012–2026 |
| 2:6 | Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå under detta namn sedan 2015 | 2 748 425 | 2012–2026 |
| 2:7 | Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå under detta namn sedan 2014 | 5 086 428 | 2012–2026 |
| 2:8 | Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå under detta namn sedan 2015 | 1 941 779 | 2012–2026 |
| 2:9 | Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå under detta namn sedan 2014 | 4 183 894 | 2012–2026 |
| 2:10 | Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå under detta namn sedan 2015 | 1 978 453 | 2012–2026 |
| 2:11 | Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå under detta namn sedan 2014 | 3 389 070 | 2012–2026 |
| 2:12 | Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå under detta namn sedan 2015 | 1 349 615 | 2012–2026 |
| 2:13 | Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå under detta namn sedan 2014 | 3 790 482 | 2012–2026 |
| 2:14 | Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå under detta namn sedan 2015 | 1 199 667 | 2012–2026 |
| 2:15 | Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå under detta namn sedan 2014 | 1 719 996 | 2012–2026 |
| 2:16 | Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå under detta namn sedan 2015 | 1 973 459 | 2012–2026 |
| 2:17 | Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå under detta namn sedan 2014 | 2 900 454 | 2012–2026 |
| 2:18 | Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå under detta namn sedan 2015 | 2 207 400 | 2012–2026 |
