Utgiftsområde 1 Rikets styrelse · Anslag 7:2
Åtgärder för den nationella minoriteten romer
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11 500 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län | 2 | RBID 13937 |
| 2013 | 11 500 | Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens skolverk | 4 | RBID 15722 |
| 2014 | 16 500 | Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens skolverk | 4 | RBID 15929 |
| 2015 | 16 500 | Arbetsförmedlingen, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens skolverk | 4 | RBID 17383 |
| 2016 | 14 500 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län | 2 | RBID 17669 |
| 2017 | 14 500 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | 8 | RBID 18884 |
| 2018 | 14 500 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | 8 | RBID 19805 |
| 2019 | 14 500 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | 8 | RBID 20538 |
| 2020 | 1 500 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | 8 | RBID 20972 |
| 2021 | 1 500 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län | 7 | RBID 22707 |
| 2022 | 15 500 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | 8 | RBID 23556 |
| 2023 | 20 000 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | 4 | RBID 23923 |
| 2024 | 20 000 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | 4 | RBID 24537 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Stockholms län, Arbetsförmedlingen, Statens skolverk, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.