Utgiftsområde 4 Rättsväsendet · Anslag 1:11
Rättsliga biträden m.m.
Anslaget hette tidigare Ersättning för skador på grund av brott (2009–2021).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 89 474 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 11758 |
| 2010 | 88 834 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 12744 |
| 2011 | 69 474 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 14072 |
| 2012 | 88 474 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 14498 |
| 2013 | 102 474 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 15804 |
| 2014 | 122 349 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 15520 |
| 2015 | 122 241 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 17179 |
| 2016 | 121 935 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 17293 |
| 2017 | 121 943 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 17891 |
| 2018 | 121 953 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 19216 |
| 2019 | 121 953 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 19889 |
| 2020 | 121 953 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 21136 |
| 2021 | 121 953 | Brottsoffermyndigheten | 1 | RBID 22141 |
| 2022 | 3 915 857 | Domstolsverket | 1 | RBID 23575 |
| 2023 | 3 911 357 | Domstolsverket | 1 | RBID 23786 |
| 2024 | 3 966 357 | Domstolsverket | 1 | RBID 24823 |
| 2025 | 4 305 857 | Domstolsverket | 1 | RBID 26209 |
| 2026 | 4 404 507 | Domstolsverket | 1 | RBID 26367 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.