Utgiftsområde 4 Rättsväsendet · Anslag 1:14
Bidrag till brottsförebyggande arbete
Anslaget hette tidigare Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (2022–2024) och Avgifter till vissa internationella sammanslutningar (2009–2021).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 578 | Regeringskansliet/Justitiedepartementet | 1 | RBID 12531 |
| 2010 | 4 218 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Justitiedepartementet | 2 | RBID 12769 |
| 2011 | 19 674 | Kammarkollegiet, Rikspolisstyrelsen | 2 | RBID 14071 |
| 2012 | 18 674 | Kammarkollegiet, Rikspolisstyrelsen | 2 | RBID 13969 |
| 2013 | 95 674 | Kammarkollegiet, Rikspolisstyrelsen | 2 | RBID 14596 |
| 2014 | 18 674 | Kammarkollegiet, Rikspolisstyrelsen | 2 | RBID 15367 |
| 2015 | 20 374 | Kammarkollegiet, Polismyndigheten | 2 | RBID 16460 |
| 2016 | 21 374 | Kammarkollegiet, Polismyndigheten | 2 | RBID 17270 |
| 2017 | 22 174 | Kammarkollegiet, Polismyndigheten | 2 | RBID 18257 |
| 2018 | 19 174 | Kammarkollegiet, Polismyndigheten | 2 | RBID 19302 |
| 2019 | 24 174 | Kammarkollegiet, Polismyndigheten | 2 | RBID 19483 |
| 2020 | 19 174 | Kammarkollegiet, Polismyndigheten | 2 | RBID 21648 |
| 2021 | 19 174 | Kammarkollegiet, Polismyndigheten | 2 | RBID 21918 |
| 2022 | 70 157 | Brottsförebyggande rådet, Länsstyrelsen i Örebro län | 2 | RBID 22921 |
| 2023 | 100 157 | Brottsförebyggande rådet, Länsstyrelsen i Örebro län | 2 | RBID 23750 |
| 2024 | 121 157 | Brottsförebyggande rådet, Länsstyrelsen i Örebro län | 2 | RBID 24735 |
| 2025 | 145 157 | Brottsförebyggande rådet, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Örebro län | 3 | RBID 25878 |
| 2026 | 157 157 | Brottsförebyggande rådet, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Örebro län | 3 | RBID 26392 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Regeringskansliet/Justitiedepartementet, Kammarkollegiet, Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Länsstyrelsen i Örebro län). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.