Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning · Anslag 1:1
Kammarkollegiet
Anslaget hette tidigare Statskontoret (2009–2025).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 88 586 | Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 4 | RBID 11845 |
| 2010 | 82 347 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 5 | RBID 12166 |
| 2011 | 84 975 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Socialdepartementet, Statskontoret | 3 | RBID 14055 |
| 2012 | 75 530 | Regeringskansliet/Socialdepartementet, Statskontoret | 2 | RBID 14377 |
| 2013 | 82 746 | Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter, Statskontoret, Svenska institutet för europapolitiska studier, Universitets- och högskolerådet | 4 | RBID 15138 |
| 2014 | 80 404 | Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter, Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet, Statskontoret | 3 | RBID 15953 |
| 2015 | 93 429 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 4 | RBID 16698 |
| 2016 | 88 564 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 3 | RBID 16997 |
| 2017 | 94 266 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 3 | RBID 17732 |
| 2018 | 97 727 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 3 | RBID 19252 |
| 2019 | 97 616 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 3 | RBID 20205 |
| 2020 | 99 183 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 3 | RBID 21496 |
| 2021 | 102 450 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 3 | RBID 21501 |
| 2022 | 104 034 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 3 | RBID 22538 |
| 2023 | 107 772 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 3 | RBID 24033 |
| 2024 | 109 732 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 3 | RBID 25201 |
| 2025 | 113 142 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret | 3 | RBID 25439 |
| 2026 | 179 196 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Finansdepartementet | 3 | RBID 27464 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Regeringskansliet/Finansdepartementet, Statskontoret, Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Socialdepartementet, Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter, Svenska institutet för europapolitiska studier, Universitets- och högskolerådet, Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.