Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid · Anslag 10:1
Sändningar av TV Finland
Anslaget hette tidigare Filmstöd (2009–2025).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 309 324 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 11716 |
| 2010 | 310 824 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 13221 |
| 2011 | 302 324 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden, Riksarkivet | 5 | RBID 13731 |
| 2012 | 302 894 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 4 | RBID 15019 |
| 2013 | 317 144 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 4 | RBID 15058 |
| 2014 | 317 144 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 4 | RBID 16081 |
| 2015 | 309 644 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 16256 |
| 2016 | 334 644 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 17599 |
| 2017 | 547 144 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 18496 |
| 2018 | 567 144 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 19262 |
| 2019 | 562 144 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 20183 |
| 2020 | 553 444 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 21622 |
| 2021 | 949 444 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 22650 |
| 2022 | 628 444 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 23063 |
| 2023 | 553 444 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 23893 |
| 2024 | 554 444 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 25224 |
| 2025 | 556 744 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 3 | RBID 25576 |
| 2026 | 9 574 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 27469 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden, Riksarkivet). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.