Utgiftsområde 1 Rikets styrelse · Anslag 6:1
Allmänna val och demokrati
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 207 090 | Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Valmyndigheten, Vetenskapsrådet, regeringen | 6 | RBID 11140 |
| 2010 | 303 090 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Ungdomsstyrelsen, Valmyndigheten, Vetenskapsrådet | 11 | RBID 13344 |
| 2011 | 74 590 | Brottsförebyggande rådet, Forum för levande historia, Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Justitiedepartementet, Ungdomsstyrelsen, Valmyndigheten, Vetenskapsrådet, regeringen | 15 | RBID 13985 |
| 2012 | 35 340 | Brottsförebyggande rådet, Forum för levande historia, Försvarshögskolan, Kammarkollegiet, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Regeringskansliet/Justitiedepartementet, Statens medieråd, Statistiska centralbyrån, Ungdomsstyrelsen, Valmyndigheten, Vetenskapsrådet | 15 | RBID 14504 |
| 2013 | 44 000 | Brottsförebyggande rådet, Forum för levande historia, Kammarkollegiet, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Regeringskansliet/Justitiedepartementet, Statens medieråd, Statistiska centralbyrån, Ungdomsstyrelsen, Valmyndigheten, Vetenskapsrådet | 14 | RBID 15780 |
| 2014 | 631 340 | Brottsförebyggande rådet, Forum för levande historia, Kammarkollegiet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Regeringskansliet/Justitiedepartementet, Statens medieråd, Svenska institutet för europapolitiska studier, Valmyndigheten | 22 | RBID 16581 |
| 2015 | 62 340 | Brottsförebyggande rådet, Kammarkollegiet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Regeringskansliet/Kulturdepartementet, Svenska institutet för europapolitiska studier, Valmyndigheten | 12 | RBID 17088 |
| 2016 | 77 340 | Brottsförebyggande rådet, Kammarkollegiet, Kriminalvården, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Regeringskansliet/Kulturdepartementet, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Valmyndigheten, regeringen | 15 | RBID 17957 |
| 2017 | 95 340 | Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Kammarkollegiet, Kriminalvården, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Totalförsvarets forskningsinstitut | 14 | RBID 18983 |
| 2018 | 555 890 | Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Kammarkollegiet, Kriminalvården, Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Totalförsvarets forskningsinstitut | 24 | RBID 19806 |
| 2019 | 517 440 | Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Kammarkollegiet, Kriminalvården, Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Regeringskansliet/Kulturdepartementet, Skatteverket, Statens institutionsstyrelse, Totalförsvarets forskningsinstitut | 23 | RBID 20777 |
| 2020 | 144 840 | Brottsförebyggande rådet, Kammarkollegiet, Kriminalvården, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skatteverket, Totalförsvarets forskningsinstitut | 14 | RBID 21139 |
| 2021 | 122 340 | Brottsförebyggande rådet, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skatteverket | 9 | RBID 22028 |
| 2022 | 705 140 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Örebro län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skatteverket | 12 | RBID 23058 |
| 2023 | 152 740 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skatteverket | 7 | RBID 24179 |
| 2024 | 741 040 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Örebro län, Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skatteverket | 11 | RBID 24853 |
| 2025 | 200 640 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Örebro län, Myndigheten för stöd till trossamfund, Skatteverket | 6 | RBID 25574 |
| 2026 | 930 940 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Örebro län, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skatteverket | 10 | RBID 27471 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Valmyndigheten, Vetenskapsrådet, regeringen, Kammarkollegiet, Ungdomsstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Forum för levande historia, Regeringskansliet/Justitiedepartementet, Försvarshögskolan, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Statens medieråd, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Svenska institutet för europapolitiska studier, Regeringskansliet/Kulturdepartementet, Kriminalvården, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Barnombudsmannen, Totalförsvarets forskningsinstitut, Myndigheten för stöd till trossamfund, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Örebro län). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.