Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid · Anslag 14:2
Statsbidrag till folkhögskolor
Anslaget hette tidigare Bidrag till tolkutbildning (2017–2023), Bidrag till kontakttolkutbildning (2012–2016), Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning (2011) och Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen (2009–2010).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 79 828 | Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms universitet | 3 | RBID 12598 |
| 2010 | 79 957 | Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms universitet | 3 | RBID 12714 |
| 2011 | 36 555 | Stockholms universitet | 2 | RBID 13686 |
| 2012 | 16 795 | Myndigheten för yrkeshögskolan, Stockholms universitet | 2 | RBID 15027 |
| 2013 | 16 795 | Myndigheten för yrkeshögskolan, Stockholms universitet | 2 | RBID 15257 |
| 2014 | 16 776 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 1 | RBID 15410 |
| 2015 | 16 769 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 1 | RBID 17357 |
| 2016 | 37 733 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 1 | RBID 18067 |
| 2017 | 58 765 | Myndigheten för yrkeshögskolan, Stockholms universitet | 2 | RBID 19064 |
| 2018 | 59 331 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 1 | RBID 19281 |
| 2019 | 59 331 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 1 | RBID 20223 |
| 2020 | 59 331 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 1 | RBID 21039 |
| 2021 | 55 331 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 1 | RBID 22086 |
| 2022 | 60 331 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 1 | RBID 23557 |
| 2023 | 48 831 | Myndigheten för yrkeshögskolan | 1 | RBID 24245 |
| 2024 | 2 446 760 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 25192 |
| 2025 | 2 446 760 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 24912 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Specialpedagogiska skolmyndigheten, Stockholms universitet, Myndigheten för yrkeshögskolan, Kammarkollegiet). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.