Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning · Anslag 2:36
Stockholms konstnärliga högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå
Anslaget hette tidigare Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (2015–2023), Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och forskarutbildning (2014), Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (2012–2013) och Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning (2011).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 113 295 | Stockholms dramatiska högskola | 2 | RBID 13316 |
| 2012 | 5 605 | Dans- och cirkushögskolan | 1 | RBID 14324 |
| 2013 | 5 637 | Dans- och cirkushögskolan | 1 | RBID 15853 |
| 2014 | 47 759 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 15553 |
| 2015 | 48 091 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 16765 |
| 2016 | 48 744 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 17242 |
| 2017 | 49 490 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 18701 |
| 2018 | 50 405 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 18796 |
| 2019 | 51 040 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 20655 |
| 2020 | 52 014 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 21064 |
| 2021 | 55 049 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 22597 |
| 2022 | 55 639 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 22192 |
| 2023 | 56 410 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 23370 |
| 2024 | 58 092 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 24017 |
| 2025 | 60 094 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 24891 |
| 2026 | 63 704 | Stockholms konstnärliga högskola | 1 | RBID 25843 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Stockholms dramatiska högskola, Dans- och cirkushögskolan, Stockholms konstnärliga högskola). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.