Utgiftsområde 19 Regional utveckling · Anslag 1:1
Regionala utvecklingsåtgärder
Anslaget hette tidigare Regionala tillväxtåtgärder (2009–2021).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 545 837 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Näringsdepartementet, Tillväxtverket, Verket för näringslivsutveckling, regeringen | 25 | RBID 12118 |
| 2010 | 1 495 837 | Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Näringsdepartementet, Tillväxtverket, regeringen | 24 | RBID 12891 |
| 2011 | 1 515 837 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Näringsdepartementet, Tillväxtverket | 24 | RBID 14221 |
| 2012 | 1 559 837 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Näringsdepartementet, Tillväxtverket | 24 | RBID 14495 |
| 2013 | 1 571 837 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket, regeringen | 24 | RBID 15258 |
| 2014 | 1 523 837 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket, regeringen | 24 | RBID 15637 |
| 2015 | 1 469 637 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 23 | RBID 17376 |
| 2016 | 1 522 637 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 23 | RBID 17539 |
| 2017 | 1 557 637 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 23 | RBID 19046 |
| 2018 | 2 099 637 | Delegationen mot segregation, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 25 | RBID 19359 |
| 2019 | 1 674 637 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 24 | RBID 20769 |
| 2020 | 1 690 637 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 24 | RBID 21585 |
| 2021 | 3 503 456 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 46 | RBID 21986 |
| 2022 | 3 504 957 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 48 | RBID 23468 |
| 2023 | 3 694 059 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 48 | RBID 24218 |
| 2024 | 3 658 821 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 48 | RBID 25243 |
| 2025 | 3 546 609 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 48 | RBID 26047 |
| 2026 | 3 729 609 | Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Tillväxtverket | 48 | RBID 26395 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Regeringskansliet/Näringsdepartementet, Tillväxtverket, Verket för näringslivsutveckling, regeringen, Kammarkollegiet, Delegationen mot segregation). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.