Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap · Anslag 1:10
Nämnder m.m.
Anslaget hette tidigare Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret (2009).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 68 211 | Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 2 | RBID 12252 |
| 2010 | 27 201 | Försvarsunderrättelsedomstolen, Kammarkollegiet, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, regeringen | 7 | RBID 13366 |
| 2011 | 5 801 | Försvarsunderrättelsedomstolen, Kammarkollegiet, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten | 5 | RBID 13998 |
| 2012 | 5 801 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 13858 |
| 2013 | 5 801 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 14798 |
| 2014 | 5 801 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 15622 |
| 2015 | 5 801 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 16307 |
| 2016 | 5 801 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 17471 |
| 2017 | 6 051 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 17876 |
| 2018 | 6 301 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 18741 |
| 2019 | 6 301 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 19815 |
| 2020 | 6 301 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 20429 |
| 2021 | 6 536 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 21900 |
| 2022 | 6 986 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 22438 |
| 2023 | 7 286 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 23415 |
| 2024 | 7 786 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 24341 |
| 2025 | 8 786 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 24763 |
| 2026 | 9 236 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 25699 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsunderrättelsedomstolen, Kammarkollegiet, Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, regeringen). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.