Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid · Anslag 13:1
Statsbidrag till studieförbund
Anslaget hette tidigare Stöd till idrotten (2009–2025).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 445 551 | Kammarkollegiet, regeringen | 7 | RBID 11134 |
| 2010 | 1 204 851 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 12710 |
| 2011 | 1 704 851 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 13731 |
| 2012 | 1 704 851 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 14059 |
| 2013 | 1 705 151 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 15058 |
| 2014 | 1 705 451 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 16081 |
| 2015 | 1 757 751 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 17366 |
| 2016 | 1 922 811 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 18192 |
| 2017 | 1 935 311 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 18027 |
| 2018 | 1 964 311 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 19238 |
| 2019 | 1 954 311 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 20195 |
| 2020 | 3 474 311 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 21137 |
| 2021 | 3 921 811 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 22025 |
| 2022 | 2 786 811 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 22794 |
| 2023 | 2 091 811 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 23314 |
| 2024 | 2 116 811 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 25223 |
| 2025 | 2 126 811 | Kammarkollegiet | 8 | RBID 24895 |
| 2026 | 1 498 523 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 26404 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Kammarkollegiet, regeringen). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.