Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid · Anslag 1:6
Bidrag till regional kulturverksamhet
Anslaget hette tidigare Stöd till icke-statliga kulturlokaler (2009–2010).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 9 898 | Boverket | 1 | RBID 11037 |
| 2010 | 9 898 | Boverket | 1 | RBID 12037 |
| 2011 | 1 241 077 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 6 | RBID 14005 |
| 2012 | 1 278 295 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 6 | RBID 15087 |
| 2013 | 1 286 090 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 6 | RBID 15086 |
| 2014 | 1 313 461 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 6 | RBID 15497 |
| 2015 | 1 298 948 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 5 | RBID 16756 |
| 2016 | 1 314 576 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 5 | RBID 18191 |
| 2017 | 1 422 836 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 5 | RBID 17843 |
| 2018 | 1 486 368 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 5 | RBID 19317 |
| 2019 | 1 495 187 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 5 | RBID 20158 |
| 2020 | 1 668 605 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 6 | RBID 21286 |
| 2021 | 1 782 049 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 5 | RBID 22696 |
| 2022 | 1 721 723 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 5 | RBID 23064 |
| 2023 | 1 700 935 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 5 | RBID 24363 |
| 2024 | 1 704 455 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 5 | RBID 25225 |
| 2025 | 1 689 455 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket | 5 | RBID 26125 |
| 2026 | 1 692 255 | Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd | 4 | RBID 27523 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Boverket, Kammarkollegiet, Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd, Tillväxtverket). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.