Utgiftsområde 24 Näringsliv · Anslag 1:7
Turismfrämjande
Anslaget hette tidigare Turistfrämjande (2009–2022).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 110 073 | Regeringskansliet/Näringsdepartementet | 1 | RBID 11323 |
| 2010 | 150 035 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 12326 |
| 2011 | 140 035 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 13260 |
| 2012 | 140 035 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 14061 |
| 2013 | 120 035 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 14935 |
| 2014 | 119 904 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 15629 |
| 2015 | 139 824 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 16798 |
| 2016 | 139 600 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 17269 |
| 2017 | 119 606 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 18158 |
| 2018 | 114 613 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 18792 |
| 2019 | 124 613 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 20551 |
| 2020 | 114 613 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 21077 |
| 2021 | 154 613 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 22069 |
| 2022 | 124 613 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 22506 |
| 2023 | 104 613 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 23459 |
| 2024 | 104 613 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 24322 |
| 2025 | 109 613 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 25169 |
| 2026 | 114 613 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 25868 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Regeringskansliet/Näringsdepartementet, Kammarkollegiet). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.