Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv · Anslag 1:11
Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Anslaget hette tidigare Bidrag till lönegarantiersättning (2009–2020).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3 636 331 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 12564 |
| 2010 | 3 420 000 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 12130 |
| 2011 | 1 450 000 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 14152 |
| 2012 | 2 305 000 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 14833 |
| 2013 | 2 530 500 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 15788 |
| 2014 | 2 000 000 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 15498 |
| 2015 | 1 775 000 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 16180 |
| 2016 | 1 800 000 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 16912 |
| 2017 | 1 575 000 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 18188 |
| 2018 | 1 700 000 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 18962 |
| 2019 | 1 910 000 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 20647 |
| 2020 | 4 354 000 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 21679 |
| 2021 | 8 303 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 21566 |
| 2022 | 8 303 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 22403 |
| 2023 | 8 303 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 23313 |
| 2024 | 8 303 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 24164 |
| 2025 | 8 303 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 24989 |
| 2026 | 8 303 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 25981 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.