Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning · Anslag 1:6
Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan
Anslaget hette tidigare Särskilda insatser inom skolområdet (2011–2016) och Särskilda insatser inom utbildningsområdet (2009–2010).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 487 197 | Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 3 | RBID 12598 |
| 2010 | 492 257 | Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 3 | RBID 13404 |
| 2011 | 419 761 | Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 3 | RBID 14188 |
| 2012 | 443 267 | Kammarkollegiet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 4 | RBID 14853 |
| 2013 | 459 568 | Kammarkollegiet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 4 | RBID 15785 |
| 2014 | 466 618 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 6 | RBID 16621 |
| 2015 | 468 358 | Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 5 | RBID 17260 |
| 2016 | 445 137 | Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 4 | RBID 18276 |
| 2017 | 263 077 | Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 3 | RBID 18985 |
| 2018 | 296 950 | Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 2 | RBID 19766 |
| 2019 | 304 820 | Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 2 | RBID 20385 |
| 2020 | 314 805 | Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 2 | RBID 21675 |
| 2021 | 315 218 | Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 2 | RBID 22672 |
| 2022 | 259 837 | Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 2 | RBID 23551 |
| 2023 | 259 837 | Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk | 2 | RBID 24308 |
| 2024 | 71 066 | Specialpedagogiska skolmyndigheten | 1 | RBID 24530 |
| 2025 | 71 066 | Specialpedagogiska skolmyndigheten | 1 | RBID 26130 |
| 2026 | 71 066 | Specialpedagogiska skolmyndigheten | 1 | RBID 25951 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk, Kammarkollegiet, Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.