Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap · Anslag 1:7
Officersutbildning m.m.
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 221 329 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 11920 |
| 2010 | 275 452 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 12233 |
| 2011 | 254 548 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 12927 |
| 2012 | 232 564 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 13913 |
| 2013 | 222 085 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 14593 |
| 2014 | 204 592 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 16576 |
| 2015 | 207 795 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 16445 |
| 2016 | 209 705 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 17271 |
| 2017 | 211 961 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 17778 |
| 2018 | 218 329 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 18613 |
| 2019 | 220 794 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 19679 |
| 2020 | 224 275 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 20285 |
| 2021 | 250 806 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 21351 |
| 2022 | 262 289 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 22622 |
| 2023 | 268 034 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 23452 |
| 2024 | 304 627 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 24171 |
| 2025 | 355 466 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 25547 |
| 2026 | 381 980 | Försvarshögskolan | 1 | RBID 25961 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.