Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid · Anslag 2:1
Bidrag till Operan och Dramaten
Anslaget hette tidigare Bidrag till vissa scenkonstinstitutioner (2019–2025), Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen (2011–2018) och Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen (2009–2010).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 987 406 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 11134 |
| 2010 | 1 017 719 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 12710 |
| 2011 | 944 815 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 13731 |
| 2012 | 951 734 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 14059 |
| 2013 | 958 042 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 15058 |
| 2014 | 978 904 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 16081 |
| 2015 | 977 660 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 16256 |
| 2016 | 989 425 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 17599 |
| 2017 | 1 006 604 | Kammarkollegiet | 6 | RBID 18439 |
| 2018 | 1 071 049 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 19262 |
| 2019 | 1 081 676 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 20183 |
| 2020 | 1 194 748 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 21622 |
| 2021 | 1 136 933 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 22650 |
| 2022 | 1 131 630 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 23063 |
| 2023 | 1 131 287 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 23607 |
| 2024 | 1 126 544 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 25224 |
| 2025 | 1 134 044 | Kammarkollegiet | 7 | RBID 25534 |
| 2026 | 822 195 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 27469 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.