Utgiftsområde 1 Rikets styrelse · Anslag 8:1
Mediestöd
Anslaget hette tidigare Presstöd (2016–2018), Presstödsnämnden (2011–2015) och Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden (2009–2010).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6 583 | Presstödsnämnden | 1 | RBID 11694 |
| 2010 | 6 787 | Presstödsnämnden, Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 2 | RBID 12855 |
| 2011 | 6 128 | Presstödsnämnden, Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 2 | RBID 13679 |
| 2012 | 6 543 | Presstödsnämnden | 1 | RBID 14081 |
| 2013 | 6 580 | Presstödsnämnden | 1 | RBID 15779 |
| 2014 | 6 750 | Presstödsnämnden | 1 | RBID 15660 |
| 2015 | 6 842 | Myndigheten för radio och tv, Presstödsnämnden | 2 | RBID 16953 |
| 2016 | 567 119 | Myndigheten för press, radio och tv | 1 | RBID 18083 |
| 2017 | 567 119 | Myndigheten för press, radio och tv | 1 | RBID 17989 |
| 2018 | 567 119 | Myndigheten för press, radio och tv | 1 | RBID 19831 |
| 2019 | 652 119 | Myndigheten för press, radio och tv | 1 | RBID 20712 |
| 2020 | 1 462 119 | Myndigheten för press, radio och tv | 1 | RBID 21095 |
| 2021 | 1 032 119 | Myndigheten för press, radio och tv | 1 | RBID 22711 |
| 2022 | 1 055 519 | Myndigheten för press, radio och tv | 1 | RBID 23533 |
| 2023 | 1 010 519 | Myndigheten för press, radio och tv | 1 | RBID 23697 |
| 2024 | 1 010 119 | Mediemyndigheten | 1 | RBID 25167 |
| 2025 | 991 119 | Mediemyndigheten | 1 | RBID 25482 |
| 2026 | 977 119 | Mediemyndigheten | 1 | RBID 25984 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Presstödsnämnden, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Myndigheten för radio och tv, Myndigheten för press, radio och tv, Mediemyndigheten). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.