Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd · Anslag 1:1
Biståndsverksamhet
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 27 305 671 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Rikspolisstyrelsen, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet | 27 | RBID 12568 |
| 2010 | 24 136 936 | Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kriminalvården, Nordiska Afrikainstitutet, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Rikspolisstyrelsen, Statens energimyndighet, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet | 29 | RBID 13356 |
| 2011 | 27 435 553 | Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kriminalvården, Nordiska Afrikainstitutet, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Rikspolisstyrelsen, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet | 37 | RBID 14225 |
| 2012 | 27 545 470 | Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kriminalvården, Nordiska Afrikainstitutet, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Riksgäldskontoret, Rikspolisstyrelsen, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet | 30 | RBID 14958 |
| 2013 | 28 573 979 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Riksgäldskontoret, Rikspolisstyrelsen, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 32 | RBID 15776 |
| 2014 | 29 724 272 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Riksgäldskontoret, Rikspolisstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 34 | RBID 16613 |
| 2015 | 28 099 479 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Riksgäldskontoret, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 35 | RBID 17421 |
| 2016 | 33 400 410 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Riksgäldskontoret, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 36 | RBID 17795 |
| 2017 | 35 483 042 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Riksgäldskontoret, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 38 | RBID 19004 |
| 2018 | 41 341 382 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Riksgäldskontoret, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 36 | RBID 19827 |
| 2019 | 42 960 494 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Riksgäldskontoret, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, regeringen, Åklagarmyndigheten | 37 | RBID 20778 |
| 2020 | 45 009 634 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Riksgäldskontoret, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 36 | RBID 21649 |
| 2021 | 45 641 683 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 40 | RBID 22659 |
| 2022 | 45 393 434 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 40 | RBID 23640 |
| 2023 | 45 531 796 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 40 | RBID 24372 |
| 2024 | 48 247 119 | Domstolsverket, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Migrationsverket, Myndigheten för psykologiskt försvar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 42 | RBID 25244 |
| 2025 | 42 671 618 | Domstolsverket, Exportkreditnämnden, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Migrationsverket, Myndigheten för psykologiskt försvar, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 42 | RBID 26170 |
| 2026 | 43 279 332 | Domstolsverket, Exportkreditnämnden, Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Kriminalvården, Myndigheten för civilt försvar, Myndigheten för psykologiskt försvar, Nordiska Afrikainstitutet, Polismyndigheten, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Strålsäkerhetsmyndigheten, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten | 42 | RBID 27573 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Kammarkollegiet, Kriminalvården, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nordiska Afrikainstitutet, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Rikspolisstyrelsen, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Folke Bernadotteakademin, Statens energimyndighet, Riksgäldskontoret, Domstolsverket, Vetenskapsrådet, Åklagarmyndigheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, Kommerskollegium, Polismyndigheten, regeringen, Migrationsverket, Myndigheten för psykologiskt försvar, Exportkreditnämnden, Myndigheten för civilt försvar). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.