Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid · Anslag 1:3
Skapande skola
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 55 905 | Statens kulturråd | 1 | RBID 11868 |
| 2010 | 111 971 | Statens kulturråd | 1 | RBID 12694 |
| 2011 | 150 079 | Statens kulturråd | 1 | RBID 14005 |
| 2012 | 151 624 | Statens kulturråd | 1 | RBID 15087 |
| 2013 | 169 083 | Statens kulturråd | 1 | RBID 15086 |
| 2014 | 172 755 | Statens kulturråd | 1 | RBID 15497 |
| 2015 | 183 571 | Statens kulturråd | 1 | RBID 16756 |
| 2016 | 185 533 | Statens kulturråd | 1 | RBID 18191 |
| 2017 | 187 654 | Statens kulturråd | 1 | RBID 17843 |
| 2018 | 187 825 | Statens kulturråd | 1 | RBID 19317 |
| 2019 | 177 065 | Statens kulturråd | 1 | RBID 20158 |
| 2020 | 176 465 | Statens kulturråd | 1 | RBID 21286 |
| 2021 | 201 465 | Statens kulturråd | 1 | RBID 22696 |
| 2022 | 199 964 | Statens kulturråd | 1 | RBID 23064 |
| 2023 | 201 464 | Statens kulturråd | 1 | RBID 24363 |
| 2024 | 176 464 | Statens kulturråd | 1 | RBID 25225 |
| 2025 | 226 464 | Statens kulturråd | 1 | RBID 26125 |
| 2026 | 226 464 | Statens kulturråd | 1 | RBID 27523 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.