Utgiftsområde 5 Internationell samverkan · Anslag 1:10
Information om Sverige i utlandet
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 14 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 1 | RBID 11209 |
| 2010 | 15 843 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 1 | RBID 12047 |
| 2011 | 14 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 1 | RBID 13186 |
| 2012 | 14 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 1 | RBID 14107 |
| 2013 | 14 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 1 | RBID 14725 |
| 2014 | 14 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 1 | RBID 15530 |
| 2015 | 14 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 1 | RBID 16192 |
| 2016 | 15 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 2 | RBID 17347 |
| 2017 | 15 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 2 | RBID 17745 |
| 2018 | 15 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 2 | RBID 18669 |
| 2019 | 15 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 2 | RBID 19539 |
| 2020 | 15 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 2 | RBID 20629 |
| 2021 | 15 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 2 | RBID 21528 |
| 2022 | 15 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 2 | RBID 22585 |
| 2023 | 15 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 2 | RBID 23289 |
| 2024 | 15 475 | Regeringskansliet/Utrikesdepartementet | 1 | RBID 24022 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.