Utgiftsområde 8 Migration · Anslag 1:7
Utresor för avvisade och utvisade
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 204 202 | Kriminalvården, Migrationsverket, regeringen | 3 | RBID 12528 |
| 2010 | 239 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket | 3 | RBID 13480 |
| 2011 | 279 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket | 3 | RBID 14245 |
| 2012 | 285 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket | 3 | RBID 15006 |
| 2013 | 274 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket | 3 | RBID 15864 |
| 2014 | 306 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket | 3 | RBID 16532 |
| 2015 | 305 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket | 3 | RBID 17428 |
| 2016 | 335 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten | 4 | RBID 18194 |
| 2017 | 356 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten | 4 | RBID 19043 |
| 2018 | 349 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket | 3 | RBID 19458 |
| 2019 | 349 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket | 3 | RBID 20645 |
| 2020 | 349 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket | 3 | RBID 21629 |
| 2021 | 324 202 | Kammarkollegiet, Kriminalvården, Migrationsverket | 3 | RBID 22027 |
| 2022 | 327 202 | Kriminalvården, Migrationsverket | 2 | RBID 23366 |
| 2023 | 326 202 | Kriminalvården, Migrationsverket | 2 | RBID 23977 |
| 2024 | 325 202 | Kriminalvården, Migrationsverket | 2 | RBID 24623 |
| 2025 | 325 202 | Kriminalvården, Migrationsverket | 2 | RBID 26120 |
| 2026 | 340 202 | Kriminalvården, Migrationsverket | 2 | RBID 27514 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Kriminalvården, Migrationsverket, regeringen, Kammarkollegiet, Polismyndigheten). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.