Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning · Anslag 2:65
Särskilda medel till universitet och högskolor
Anslaget hette tidigare Södertörns högskola: Grundutbildning (2012–2013).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 350 043 | Södertörns högskola | 1 | RBID 14323 |
| 2013 | 363 505 | Södertörns högskola | 1 | RBID 15145 |
| 2014 | 592 064 | Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Kammarkollegiet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 68 | RBID 16589 |
| 2015 | 805 080 | Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Kammarkollegiet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 98 | RBID 17355 |
| 2016 | 391 229 | Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Kammarkollegiet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 41 | RBID 18241 |
| 2017 | 414 532 | Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Kammarkollegiet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 42 | RBID 18701 |
| 2018 | 432 125 | Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Kammarkollegiet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mälardalens högskola, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 40 | RBID 19394 |
| 2019 | 421 624 | Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Kammarkollegiet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mälardalens högskola, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 39 | RBID 20652 |
| 2020 | 451 723 | Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Kammarkollegiet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 53 | RBID 21743 |
| 2021 | 472 735 | Blekinge tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Kammarkollegiet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 74 | RBID 22662 |
| 2022 | 528 317 | Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Kammarkollegiet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 90 | RBID 23544 |
| 2023 | 571 819 | Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Kammarkollegiet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 99 | RBID 24284 |
| 2024 | 632 006 | Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Kammarkollegiet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 109 | RBID 24932 |
| 2025 | 744 062 | Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Kammarkollegiet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet | 120 | RBID 26127 |
| 2026 | 687 897 | Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Kammarkollegiet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens universitet, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Örebro universitet | 110 | RBID 27506 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Södertörns högskola, Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Kammarkollegiet, Karlstads universitet, Karolinska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Stockholms konstnärliga högskola, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Malmö universitet, Mälardalens universitet). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.