Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning · Anslag 1:8
Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
Anslaget hette tidigare Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola (2009–2010).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 148 214 | Statens skolverk | 2 | RBID 12500 |
| 2010 | 152 112 | Statens skolverk | 2 | RBID 13404 |
| 2011 | 151 603 | Statens skolverk | 2 | RBID 14188 |
| 2012 | 141 453 | Statens skolverk | 2 | RBID 14853 |
| 2013 | 166 542 | Statens skolverk | 3 | RBID 15785 |
| 2014 | 185 816 | Statens skolverk | 3 | RBID 16621 |
| 2015 | 181 409 | Statens skolverk | 3 | RBID 17260 |
| 2016 | 177 355 | Statens skolverk | 3 | RBID 18276 |
| 2017 | 194 825 | Statens skolverk | 3 | RBID 18502 |
| 2018 | 190 220 | Statens skolverk | 3 | RBID 19766 |
| 2019 | 188 220 | Statens skolverk | 3 | RBID 20385 |
| 2020 | 205 720 | Statens skolverk | 3 | RBID 21675 |
| 2021 | 208 720 | Statens skolverk | 3 | RBID 22672 |
| 2022 | 230 720 | Statens skolverk | 3 | RBID 23551 |
| 2023 | 210 720 | Statens skolverk | 3 | RBID 24308 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.