Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap · Anslag 3:1
Strålsäkerhetsmyndigheten
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 302 873 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 12111 |
| 2010 | 329 416 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 12049 |
| 2011 | 309 452 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 14178 |
| 2012 | 345 119 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 14452 |
| 2013 | 351 875 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 15792 |
| 2014 | 360 655 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 15916 |
| 2015 | 362 131 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 17363 |
| 2016 | 371 909 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 17166 |
| 2017 | 384 457 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 19065 |
| 2018 | 393 078 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 3 | RBID 18839 |
| 2019 | 397 048 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 3 | RBID 20025 |
| 2020 | 395 666 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 3 | RBID 20980 |
| 2021 | 409 945 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 3 | RBID 22502 |
| 2022 | 419 892 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 22982 |
| 2023 | 456 238 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 23464 |
| 2024 | 517 699 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 24654 |
| 2025 | 583 208 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 25661 |
| 2026 | 655 092 | Strålsäkerhetsmyndigheten | 2 | RBID 26370 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.