Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid · Anslag 3:3
Institutet för språk och folkminnen
Anslaget hette tidigare Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (2011–2014) och Talboks- och punktskriftsbiblioteket (2009–2010).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 71 749 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 1 | RBID 11917 |
| 2010 | 74 310 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 1 | RBID 12854 |
| 2011 | 16 548 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 13731 |
| 2012 | 16 698 | Kammarkollegiet | 3 | RBID 14059 |
| 2013 | 16 803 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 15058 |
| 2014 | 17 076 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 16081 |
| 2017 | 65 930 | Institutet för språk och folkminnen | 1 | RBID 17848 |
| 2018 | 67 045 | Institutet för språk och folkminnen | 1 | RBID 18630 |
| 2019 | 67 598 | Institutet för språk och folkminnen | 1 | RBID 19933 |
| 2020 | 68 760 | Institutet för språk och folkminnen | 1 | RBID 20359 |
| 2021 | 71 120 | Institutet för språk och folkminnen | 1 | RBID 21824 |
| 2022 | 72 251 | Institutet för språk och folkminnen | 1 | RBID 22263 |
| 2023 | 74 001 | Institutet för språk och folkminnen | 1 | RBID 23381 |
| 2024 | 76 355 | Institutet för språk och folkminnen | 1 | RBID 24111 |
| 2025 | 76 566 | Institutet för språk och folkminnen | 1 | RBID 25061 |
| 2026 | 78 893 | Institutet för språk och folkminnen | 1 | RBID 25932 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Kammarkollegiet, Institutet för språk och folkminnen). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Inga uppgifter för 2015 och 2016.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.