Utgiftsområde 5 Internationell samverkan · Anslag 1:6
Sveriges utrikes underrättelsetjänst
Anslaget hette tidigare Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, rustningskontroll, nedrustning och icke-spridning (2024), Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning (2014–2023) och Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning (2009–2013).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 54 310 | Folke Bernadotteakademin, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Totalförsvarets forskningsinstitut, regeringen | 5 | RBID 11001 |
| 2010 | 54 994 | Folke Bernadotteakademin, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Totalförsvarets forskningsinstitut, regeringen | 5 | RBID 12044 |
| 2011 | 54 907 | Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 5 | RBID 13595 |
| 2012 | 55 626 | Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 5 | RBID 13761 |
| 2013 | 56 326 | Folke Bernadotteakademin, Kammarkollegiet, Svenska institutet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 5 | RBID 14707 |
| 2014 | 44 999 | Kammarkollegiet, Svenska institutet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 4 | RBID 15924 |
| 2015 | 43 445 | Kammarkollegiet, Svenska institutet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 4 | RBID 16792 |
| 2016 | 45 808 | Kammarkollegiet, Svenska institutet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 4 | RBID 17033 |
| 2017 | 45 358 | Kammarkollegiet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 3 | RBID 18144 |
| 2018 | 54 358 | Kammarkollegiet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 3 | RBID 18944 |
| 2019 | 54 358 | Kammarkollegiet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 3 | RBID 19414 |
| 2020 | 72 358 | Kammarkollegiet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 3 | RBID 20277 |
| 2021 | 70 858 | Kammarkollegiet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 3 | RBID 21353 |
| 2022 | 79 358 | Kammarkollegiet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 3 | RBID 22279 |
| 2023 | 79 358 | Kammarkollegiet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 3 | RBID 23209 |
| 2024 | 83 358 | Kammarkollegiet, Totalförsvarets forskningsinstitut | 3 | RBID 24166 |
| 2026 | 170 000 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 27451 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Folke Bernadotteakademin, Regeringskansliet/Utrikesdepartementet, Totalförsvarets forskningsinstitut, regeringen, Kammarkollegiet, Svenska institutet). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Inga uppgifter för 2025.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.