Utgiftsområde 24 Näringsliv · Anslag 1:3
Institutens strategiska kompetensmedel
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 355 127 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 11641 |
| 2010 | 468 231 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 12207 |
| 2011 | 468 231 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 13044 |
| 2012 | 472 941 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 14094 |
| 2013 | 599 133 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 14830 |
| 2014 | 615 969 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 16090 |
| 2015 | 615 907 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 16433 |
| 2016 | 621 625 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 17106 |
| 2017 | 629 962 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 17892 |
| 2018 | 740 629 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 18686 |
| 2019 | 747 421 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 19672 |
| 2020 | 774 268 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 21625 |
| 2021 | 1 054 268 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 21464 |
| 2022 | 997 268 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 22537 |
| 2023 | 834 268 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 23172 |
| 2024 | 864 268 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 24686 |
| 2025 | 879 768 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 25600 |
| 2026 | 812 668 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 25897 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.