Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid · Anslag 3:2
Myndigheten för tillgängliga medier
Anslaget hette tidigare Talboks- och punktskriftsbiblioteket (2011–2013) och Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (2009–2010).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 124 182 | Statens kulturråd | 1 | RBID 11868 |
| 2010 | 124 182 | Statens kulturråd | 1 | RBID 12694 |
| 2011 | 85 272 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 1 | RBID 13679 |
| 2012 | 85 781 | Talboks- och punktskriftsbiblioteket | 1 | RBID 14083 |
| 2013 | 86 726 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 15778 |
| 2014 | 88 173 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 16177 |
| 2015 | 118 189 | Kammarkollegiet, Myndigheten för tillgängliga medier | 2 | RBID 16821 |
| 2016 | 119 683 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 17605 |
| 2017 | 120 192 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 18066 |
| 2018 | 121 756 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 19822 |
| 2019 | 123 182 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 20186 |
| 2020 | 125 957 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 20640 |
| 2021 | 127 349 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 21980 |
| 2022 | 128 474 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 22418 |
| 2023 | 133 363 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 23337 |
| 2024 | 138 586 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 24073 |
| 2025 | 150 931 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 26049 |
| 2026 | 151 335 | Myndigheten för tillgängliga medier | 1 | RBID 25863 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Statens kulturråd, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Kammarkollegiet). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.