Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid · Anslag 11:1
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Anslaget hette tidigare Sändningar av TV Finland (2019–2025), Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland (2011–2018) och Statens biografbyrå (2009–2010).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10 892 | Statens biografbyrå | 1 | RBID 12462 |
| 2010 | 9 840 | Statens biografbyrå | 1 | RBID 13327 |
| 2011 | 21 261 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 13731 |
| 2012 | 21 756 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 14059 |
| 2013 | 21 293 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 15058 |
| 2014 | 21 793 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 16081 |
| 2015 | 21 774 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 16256 |
| 2016 | 20 719 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 17599 |
| 2017 | 21 220 | Kammarkollegiet | 2 | RBID 18439 |
| 2018 | 9 721 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 19262 |
| 2019 | 9 721 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 20183 |
| 2020 | 9 721 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 21622 |
| 2021 | 8 721 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 22650 |
| 2022 | 9 721 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 23063 |
| 2023 | 9 671 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 23607 |
| 2024 | 9 574 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 25224 |
| 2025 | 9 574 | Kammarkollegiet | 1 | RBID 25534 |
| 2026 | 87 533 | Kammarkollegiet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | 2 | RBID 27468 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Statens biografbyrå, Kammarkollegiet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.