Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid · Anslag 4:2
Ersättningar och bidrag till konstnärer
Anslaget hette tidigare Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (2009–2025).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 36 626 | Statens konstråd, Statens kulturråd | 2 | RBID 11868 |
| 2010 | 34 626 | Statens konstråd, Statens kulturråd | 2 | RBID 12694 |
| 2011 | 33 100 | Statens konstråd | 1 | RBID 13068 |
| 2012 | 33 100 | Statens konstråd | 1 | RBID 15022 |
| 2013 | 33 100 | Statens konstråd | 1 | RBID 14722 |
| 2014 | 33 054 | Statens konstråd | 1 | RBID 16067 |
| 2015 | 33 025 | Statens konstråd | 1 | RBID 17425 |
| 2016 | 32 942 | Statens konstråd | 1 | RBID 18169 |
| 2017 | 32 944 | Statens konstråd | 1 | RBID 18495 |
| 2018 | 42 947 | Statens konstråd | 1 | RBID 19362 |
| 2019 | 42 947 | Statens konstråd | 1 | RBID 20015 |
| 2020 | 42 947 | Statens konstråd | 1 | RBID 20976 |
| 2021 | 67 947 | Statens konstråd | 1 | RBID 21295 |
| 2022 | 42 947 | Statens konstråd | 1 | RBID 22802 |
| 2023 | 42 947 | Statens konstråd | 1 | RBID 23180 |
| 2024 | 42 518 | Statens konstråd | 1 | RBID 24066 |
| 2025 | 42 518 | Statens konstråd | 1 | RBID 26144 |
| 2026 | 570 530 | Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden | 12 | RBID 27469 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Statens konstråd, Statens kulturråd, Kammarkollegiet, Konstnärsnämnden). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.