Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid · Anslag 8:2
Centrala museer: Stiftelser
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 233 937 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 11134 |
| 2010 | 234 574 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 12710 |
| 2011 | 235 081 | Kammarkollegiet, Riksarkivet | 5 | RBID 13731 |
| 2012 | 237 388 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 14059 |
| 2013 | 239 538 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 15058 |
| 2014 | 244 614 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 16081 |
| 2015 | 245 877 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 16256 |
| 2016 | 250 670 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 17599 |
| 2017 | 253 971 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 18439 |
| 2018 | 258 707 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 19262 |
| 2019 | 262 694 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 20183 |
| 2020 | 380 714 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 21622 |
| 2021 | 296 714 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 22650 |
| 2022 | 305 214 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 23063 |
| 2023 | 273 714 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 23607 |
| 2024 | 275 714 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 25224 |
| 2025 | 284 914 | Kammarkollegiet | 4 | RBID 25534 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Kammarkollegiet, Riksarkivet). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.