Utgiftsområde 4 Rättsväsendet · Anslag 1:7
Brottsförebyggande rådet
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 60 624 | Brottsförebyggande rådet | 1 | RBID 11751 |
| 2010 | 62 614 | Brottsförebyggande rådet | 1 | RBID 12226 |
| 2011 | 68 931 | Brottsförebyggande rådet | 1 | RBID 13645 |
| 2012 | 69 240 | Brottsförebyggande rådet | 1 | RBID 13796 |
| 2013 | 81 662 | Brottsförebyggande rådet | 1 | RBID 14592 |
| 2014 | 89 700 | Brottsförebyggande rådet | 1 | RBID 15363 |
| 2015 | 97 107 | Brottsförebyggande rådet | 1 | RBID 16312 |
| 2016 | 98 281 | Brottsförebyggande rådet | 1 | RBID 17254 |
| 2017 | 111 476 | Brottsförebyggande rådet | 1 | RBID 18915 |
| 2018 | 148 270 | Brottsförebyggande rådet | 2 | RBID 18837 |
| 2019 | 149 806 | Brottsförebyggande rådet | 2 | RBID 20010 |
| 2020 | 166 347 | Brottsförebyggande rådet | 2 | RBID 21102 |
| 2021 | 171 919 | Brottsförebyggande rådet | 2 | RBID 22146 |
| 2022 | 177 371 | Brottsförebyggande rådet | 2 | RBID 22921 |
| 2023 | 231 644 | Brottsförebyggande rådet | 2 | RBID 23750 |
| 2024 | 248 552 | Brottsförebyggande rådet | 2 | RBID 24735 |
| 2025 | 308 695 | Brottsförebyggande rådet | 2 | RBID 25878 |
| 2026 | 316 670 | Brottsförebyggande rådet | 2 | RBID 26392 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.