Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel · Anslag 1:20
Åtgärder på fjällägenheter
Anslaget hette tidigare Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (2017–2025), Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (2013–2016), Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. (2012) och Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten (2009–2011).
Belopp per budgetår
| Budgetår | Belopp (tkr) | Disponeras av | Anslagsposter | Källa |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7 356 | Statens jordbruksverk | 1 | RBID 12575 |
| 2010 | 7 356 | Statens jordbruksverk | 1 | RBID 13370 |
| 2011 | 7 356 | Statens jordbruksverk | 1 | RBID 14219 |
| 2012 | 350 | Regeringskansliet/Landsbygdsdepartementet | 1 | RBID 15013 |
| 2013 | 29 330 | Statens jordbruksverk | 3 | RBID 15291 |
| 2014 | 32 830 | Statens jordbruksverk | 4 | RBID 16622 |
| 2015 | 32 830 | Statens jordbruksverk | 3 | RBID 17367 |
| 2016 | 72 830 | Statens jordbruksverk | 3 | RBID 18285 |
| 2017 | 4 116 | Statens jordbruksverk | 1 | RBID 18940 |
| 2018 | 4 116 | Statens jordbruksverk | 1 | RBID 19867 |
| 2019 | 4 116 | Statens jordbruksverk | 1 | RBID 20616 |
| 2020 | 4 116 | Statens jordbruksverk | 1 | RBID 21728 |
| 2021 | 14 116 | Länsstyrelsen i Dalarnas län | 1 | RBID 22162 |
| 2022 | 24 116 | Länsstyrelsen i Dalarnas län | 1 | RBID 23487 |
| 2023 | 24 116 | Länsstyrelsen i Dalarnas län | 1 | RBID 24254 |
| 2024 | 20 916 | Länsstyrelsen i Dalarnas län | 1 | RBID 25236 |
| 2025 | 24 116 | Länsstyrelsen i Dalarnas län | 1 | RBID 26180 |
| 2026 | 1 529 | Länsstyrelsen i Örebro län | 1 | RBID 26094 |
Om siffrorna
- Beloppen är nominella tusental kronor, exakt som de står i respektive regleringsbrev. De är inte inflationsjusterade och kan därför inte jämföras rakt av mellan år.
- Varje år visar den senast beslutade versionen för det budgetåret, alltså inklusive eventuella ändringsbeslut.
- Anslaget delas mellan flera innehavare och sammansättningen ändras mellan åren (Statens jordbruksverk, Regeringskansliet/Landsbygdsdepartementet, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Örebro län). Ett anslagsnummer kan dessutom omfördelas till en annan myndighet, så serien är inte nödvändigtvis en obruten historia om samma verksamhet.
- Serien börjar 2009 eftersom anslagen numrerades om inför budgetåret 2009. Samma anslagsnummer före och efter det året avser olika saker, och siffrorna går därför inte att lägga i samma serie.