Diarienummer Ku2009/2288/SAM (delvis) · RBID 12022 · Kulturdepartementet · 2010
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:5
- Departement
- Kulturdepartementet
- Beslut
- Regeringsbeslut 37 (2009-12-17)
- Diarienummer
- Ku2009/2288/SAM (delvis)
- Adress
- Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 STOCKHOLM
- Källa
- statskontoret.se · PDF
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
1:5
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)
| Disponeras av Riksarkivet | 9 866 | |||
| ap.9 | Riksarkivet (ram) | 9 866 | ||
| Disponeras av Riksantikvarieämbetet | 14 651 | |||
| ap.10 | Riksantikvarieämbetet (ram) | 14 651 | ||
| Disponeras av Statens kulturråd | 6 002 | |||
| ap.7 | Statens kulturråd (ram) | 2 347 | ||
| ap.13 | Centrala museer (ram) | 3 655 | ||
| Disponeras av Institutet för språk och folkminnen | 1 150 | |||
| ap.11 | Institutet för språk och folkminnen (ram) | 1 150 | ||
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 6 474 | |||
| ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 6 474 |
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2010 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:5 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet | |||
| ap.7 | 71 | 3 % | 0 |
| ap.9 | 296 | 3 % | 0 |
| ap.10 | 440 | 3 % | 0 |
| ap.11 | 35 | 3 % | 0 |
| ap.12 | 194 | 3 % | 0 |
| ap.13 | 109 | 3 % | 0 |
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
5
Övriga villkor
5.2
Utbetalningsplan
Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2010-01-25 | 96 |
| 2010-02-25 | 96 |
| 2010-03-25 | 96 |
| 2010-04-25 | 96 |
| 2010-05-25 | 96 |
| 2010-06-25 | 96 |
| 2010-07-25 | 96 |
| 2010-08-25 | 96 |
| 2010-09-25 | 96 |
| 2010-10-25 | 96 |
| 2010-11-25 | 96 |
| 2010-12-25 | 94 |
| Summa | 1 150 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:5 ap.11 | Institutet för språk och folkminnen |
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2010-01-25 | 540 |
| 2010-02-25 | 540 |
| 2010-03-25 | 540 |
| 2010-04-25 | 540 |
| 2010-05-25 | 540 |
| 2010-06-25 | 540 |
| 2010-07-25 | 540 |
| 2010-08-25 | 540 |
| 2010-09-25 | 540 |
| 2010-10-25 | 540 |
| 2010-11-25 | 540 |
| 2010-12-25 | 534 |
| Summa | 6 474 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:5 ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet |
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2010-01-25 | 1 221 |
| 2010-02-25 | 1 221 |
| 2010-03-25 | 1 221 |
| 2010-04-25 | 1 221 |
| 2010-05-25 | 1 221 |
| 2010-06-25 | 1 221 |
| 2010-07-25 | 1 221 |
| 2010-08-25 | 1 221 |
| 2010-09-25 | 1 221 |
| 2010-10-25 | 1 221 |
| 2010-11-25 | 1 221 |
| 2010-12-25 | 1 220 |
| Summa | 14 651 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:5 ap.10 | Riksantikvarieämbetet |
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2010-01-25 | 822 |
| 2010-02-25 | 822 |
| 2010-03-25 | 822 |
| 2010-04-25 | 822 |
| 2010-05-25 | 822 |
| 2010-06-25 | 822 |
| 2010-07-25 | 822 |
| 2010-08-25 | 822 |
| 2010-09-25 | 822 |
| 2010-10-25 | 822 |
| 2010-11-25 | 822 |
| 2010-12-25 | 824 |
| Summa | 9 866 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:5 ap.9 | Riksarkivet |
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2010-01-25 | 196 |
| 2010-02-25 | 196 |
| 2010-03-25 | 196 |
| 2010-04-25 | 196 |
| 2010-05-25 | 196 |
| 2010-06-25 | 196 |
| 2010-07-25 | 196 |
| 2010-08-25 | 196 |
| 2010-09-25 | 196 |
| 2010-10-25 | 196 |
| 2010-11-25 | 196 |
| 2010-12-25 | 191 |
| Summa | 2 347 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:5 ap.7 | Statens kulturråd |
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth Sofia Granqvist
Kopia till
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet/BA
- Finansdepartementet/ESA
- Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Internrevisionen SB
- Ekonomistyrningsverket
- Riksgäldskontoret
- Naturhistoriska riksmuseet
- Riksarkivet
- Institutet för språk och folkminnen
- Statens kulturråd
- Riksförbundet Sveriges museer