Diarienummer U2006/9499/BIA (delvis) · RBID 9323 · Ingen myndighet · 2007
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 28:36
- Departement
- Utbildnings- och kulturdepartementet
- Beslut
- Regeringsbeslut III:53 (2006-12-14)
- Diarienummer
- U2006/9499/BIA (delvis)
- Adress
- Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 STOCKHOLM
- Källa
- statskontoret.se · PDF
Riksdagen har beslutat om anslaget 28:36 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.
Regeringen uppdrar åt berörda myndigheter att i samband med årsredovisningen inkomma med en redovisning av anslagets användning, uppdelat på olika kategorier av användare, externt och internt. Resultatet skall bedömas och analyseras utifrån kvantitativa och kvalitativa resultatmått. Redovisningen skall ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.
FINANSIERING
5
Anslag
5.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
28:36
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)
| Disponeras av Riksarkivet | 9 410 | |||
| ap.9 | Riksarkivet (ram) | 9 410 | ||
| Disponeras av Riksantikvarieämbetet | 13 973 | |||
| ap.10 | Riksantikvarieämbetet (ram) | 13 973 | ||
| Disponeras av Statens kulturråd | 5 724 | |||
| ap.7 | Statens kulturråd (ram) | 2 238 | ||
| ap.13 | Ansvarsmuseerna (ram) | 3 486 | ||
| Disponeras av Institutet för språk och folkminnen | 1 096 | |||
| ap.11 | Institutet för språk och folkminnen (ram) | 1 096 | ||
| Disponeras av Naturhistoriska riksmuseet | 6 175 | |||
| ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet (ram) | 6 175 |
5.3
Finansiella villkor
5.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2007 | Indrag av anslagsbelopp |
| 28:36 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet | |||
| ap.7 | 67 | 3 % | 0 |
| ap.9 | 282 | 3 % | 0 |
| ap.10 | 419 | 3 % | 0 |
| ap.11 | 33 | 3 % | 0 |
| ap.12 | 185 | 3 % | 0 |
| ap.13 | 105 | 3 % | 0 |
Belopp angivna i tkr
6
Övriga villkor
6.2
Utbetalningsplan
Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2007-01-25 | 91 |
| 2007-02-25 | 91 |
| 2007-03-25 | 91 |
| 2007-04-25 | 91 |
| 2007-05-25 | 91 |
| 2007-06-25 | 91 |
| 2007-07-25 | 91 |
| 2007-08-25 | 91 |
| 2007-09-25 | 91 |
| 2007-10-25 | 91 |
| 2007-11-25 | 91 |
| 2007-12-25 | 95 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 28:36 ap.11 | Institutet för språk och folkminnen |
Till Naturhistoriska riksmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2007-01-25 | 514 |
| 2007-02-25 | 514 |
| 2007-03-25 | 514 |
| 2007-04-25 | 514 |
| 2007-05-25 | 514 |
| 2007-06-25 | 514 |
| 2007-07-25 | 514 |
| 2007-08-25 | 514 |
| 2007-09-25 | 514 |
| 2007-10-25 | 514 |
| 2007-11-25 | 514 |
| 2007-12-25 | 521 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturhistoriska riksmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 28:36 ap.12 | Naturhistoriska riksmuseet |
Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2007-01-25 | 1 164 |
| 2007-02-25 | 1 164 |
| 2007-03-25 | 1 164 |
| 2007-04-25 | 1 164 |
| 2007-05-25 | 1 164 |
| 2007-06-25 | 1 164 |
| 2007-07-25 | 1 164 |
| 2007-08-25 | 1 164 |
| 2007-09-25 | 1 164 |
| 2007-10-25 | 1 164 |
| 2007-11-25 | 1 164 |
| 2007-12-25 | 1 169 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 28:36 ap.10 | Riksantikvarieämbetet |
Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2007-01-25 | 784 |
| 2007-02-25 | 784 |
| 2007-03-25 | 784 |
| 2007-04-25 | 784 |
| 2007-05-25 | 784 |
| 2007-06-25 | 784 |
| 2007-07-25 | 784 |
| 2007-08-25 | 784 |
| 2007-09-25 | 784 |
| 2007-10-25 | 784 |
| 2007-11-25 | 784 |
| 2007-12-25 | 786 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 28:36 ap.9 | Riksarkivet |
Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2007-01-25 | 186 |
| 2007-02-25 | 186 |
| 2007-03-25 | 186 |
| 2007-04-25 | 186 |
| 2007-05-25 | 186 |
| 2007-06-25 | 186 |
| 2007-07-25 | 186 |
| 2007-08-25 | 186 |
| 2007-09-25 | 186 |
| 2007-10-25 | 186 |
| 2007-11-25 | 186 |
| 2007-12-25 | 192 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 28:36 ap.7 | Statens kulturråd |
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth Mari Granath Lagercrantz
Kopia till
- Riksdagen, kulturutskottet
- Riksrevisionen
- Finansdepartementet /BA
- Finansdepartementet /ESA
- Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
- Regeringskansliets internrevision
- Riksgäldskontoret
- Ekonomistyrningsverket
- Riksförbundet Sveriges museer