Diarienummer N2016/08002/SUBT, N2016/07189/KLS (delvis) · RBID 17752 · Näringsdepartementet · 2017 · Visa senaste version
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
- Departement
- Näringsdepartementet
- Beslut
- Regeringsbeslut II 4 (2016-12-20)
- Diarienummer
- N2016/08002/SUBT, N2016/07189/KLS (delvis)
- Adress
- Trafikverket 781 89 Borlänge
- Källa
- statskontoret.se · PDF
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm och anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
1:11
Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)
| Disponeras av Skatteverket | 11 000 | |||
| ap.2 | Trängselskatt - del till Skatteverket (ram) | 11 000 | ||
| Disponeras av Domstolsverket | 580 | |||
| ap.1 | Trängselskatt - del till Domstolsverket (ram) | 580 | ||
| Disponeras av Kronofogdemyndigheten | 3 400 | |||
| ap.4 | Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten (ram) | 3 400 | ||
| Disponeras av Transportstyrelsen | 120 000 | |||
| ap.5 | Trängselskatt - del till Transportstyrelsen (ram) | 120 000 | ||
| Disponeras av Trafikverket | 1 313 551 | |||
| ap.3 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) | 40 000 | ||
| ap.6 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) | 1 273 551 |
Villkor för anslag 1:11
ap.1 Trängselskatt - del till Domstolsverket
Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.2 Trängselskatt - del till Skatteverket
Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.4 Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.5 Trängselskatt - del till Transportstyrelsen
Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm.
Medlen på anslagsposten får användas till utgifter för investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen som finansieras med överskott från trängselskatten, som statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen samt som medfinansiering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen.
1:14
Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)
| Disponeras av Skatteverket | 12 000 | |||
| ap.3 | Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram) | 12 000 | ||
| Disponeras av Domstolsverket | 960 | |||
| ap.4 | Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram) | 960 | ||
| Disponeras av Kronofogdemyndigheten | 1 400 | |||
| ap.5 | Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram) | 1 400 | ||
| Disponeras av Transportstyrelsen | 150 000 | |||
| ap.6 | Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram) | 150 000 | ||
| Disponeras av Trafikverket | 863 074 | |||
| ap.1 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) | 26 500 | ||
| ap.2 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) | 836 574 |
Villkor för anslag 1:14
ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg.
Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg.
ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket
Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2017 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:11 Trängselskatt i Stockholm | |||
| ap.1 | 58 | Allt | 0 |
| ap.2 | 1 100 | Allt | 0 |
| ap.3 | 4 000 | Allt | 0 |
| ap.4 | 340 | Allt | 0 |
| ap.5 | 12 000 | Allt | 0 |
| ap.6 | 0 | Allt | 0 |
| 1:14 Trängselskatt i Göteborg | |||
| ap.1 | 2 650 | Allt | 0 |
| ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| ap.3 | 1 200 | Allt | 0 |
| ap.4 | 96 | Allt | 0 |
| ap.5 | 140 | Allt | 0 |
| ap.6 | 15 000 | Allt | 0 |
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
4.3.2
Omfördelning av anslagssparande
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
| Omfördelning från anslag/ap1 | Omfördelning till anslag/ap2 | Belopp (tkr) | Belopp andel (%) |
| 1:11 Trängselskatt i Stockholm | |||
| 1:11 ap.2 | 1:11 ap.6 | 100 % | |
| 1:11 ap.1 | 1:11 ap.6 | 100 % | |
| 1:11 ap.4 | 1:11 ap.6 | 100 % | |
| 1:11 ap.5 | 1:11 ap.6 | 100 % | |
| 1:11 ap.3 | 1:11 ap.6 | 100 % | |
| 1:14 Trängselskatt i Göteborg | |||
| 1:14 ap.3 | 1:14 ap.2 | 100 % | |
| 1:14 ap.4 | 1:14 ap.2 | 100 % | |
| 1:14 ap.5 | 1:14 ap.2 | 100 % | |
| 1:14 ap.6 | 1:14 ap.2 | 100 % | |
| 1:14 ap.1 | 1:14 ap.2 | 100 % | |
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur 2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur
4.3.5
Beställningsbemyndiganden
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
| Anslag/ap | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - | |
| Bemyndigande | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Slutår | |
| 1:11 Trängselskatt i Stockholm | |||||
| ap.6 | 32 000 000 | 1 376 000 | 1 341 000 | 29 083 000 | 2057 |
| 1:14 Trängselskatt i Göteborg | |||||
| ap.2 | 5 500 000 | 902 000 | 870 000 | 3 728 000 | 2037 |
Belopp angivna i tkr
Villkor
Fördelningen i tabellen på anslagspost är endast indikativ.
5
Övriga villkor
5.2
Utbetalningsplan
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2017-01-25 | 128 |
| 2017-02-25 | 128 |
| 2017-03-25 | 128 |
| 2017-04-25 | 128 |
| 2017-05-25 | 128 |
| 2017-06-25 | 128 |
| 2017-07-25 | 128 |
| 2017-08-25 | 128 |
| 2017-09-25 | 128 |
| 2017-10-25 | 128 |
| 2017-11-25 | 128 |
| 2017-12-25 | 132 |
| Summa | 1 540 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.1 | Trängselskatt - del till Domstolsverket |
| 1:14 ap.4 | Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket |
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2017-01-25 | 400 |
| 2017-02-25 | 400 |
| 2017-03-25 | 400 |
| 2017-04-25 | 400 |
| 2017-05-25 | 400 |
| 2017-06-25 | 400 |
| 2017-07-25 | 400 |
| 2017-08-25 | 400 |
| 2017-09-25 | 400 |
| 2017-10-25 | 400 |
| 2017-11-25 | 400 |
| 2017-12-25 | 400 |
| Summa | 4 800 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.4 | Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten |
| 1:14 ap.5 | Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten |
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2017-01-25 | 1 917 |
| 2017-02-25 | 1 917 |
| 2017-03-25 | 1 917 |
| 2017-04-25 | 1 917 |
| 2017-05-25 | 1 917 |
| 2017-06-25 | 1 917 |
| 2017-07-25 | 1 917 |
| 2017-08-25 | 1 917 |
| 2017-09-25 | 1 917 |
| 2017-10-25 | 1 917 |
| 2017-11-25 | 1 917 |
| 2017-12-25 | 1 913 |
| Summa | 23 000 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.2 | Trängselskatt - del till Skatteverket |
| 1:14 ap.3 | Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket |
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2017-01-25 | 181 385 |
| 2017-02-25 | 181 385 |
| 2017-03-25 | 181 385 |
| 2017-04-25 | 181 385 |
| 2017-05-25 | 181 385 |
| 2017-06-25 | 181 385 |
| 2017-07-25 | 181 385 |
| 2017-08-25 | 181 385 |
| 2017-09-25 | 181 385 |
| 2017-10-25 | 181 385 |
| 2017-11-25 | 181 385 |
| 2017-12-25 | 181 390 |
| Summa | 2 176 625 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.3 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket |
| 1:11 ap.6 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket |
| 1:14 ap.1 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket |
| 1:14 ap.2 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket |
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2017-01-25 | 22 500 |
| 2017-02-25 | 22 500 |
| 2017-03-25 | 22 500 |
| 2017-04-25 | 22 500 |
| 2017-05-25 | 22 500 |
| 2017-06-25 | 22 500 |
| 2017-07-25 | 22 500 |
| 2017-08-25 | 22 500 |
| 2017-09-25 | 22 500 |
| 2017-10-25 | 22 500 |
| 2017-11-25 | 22 500 |
| 2017-12-25 | 22 500 |
| Summa | 270 000 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.5 | Trängselskatt - del till Transportstyrelsen |
| 1:14 ap.6 | Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen |
På regeringens vägnar
Mikael Damberg Eva Svensson
Kopia till
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Finansdepartementet, S3
- Justitiedepartementet, DOM
- förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, trafikutskottet
- Riksrevisionen
- Domstolsverket
- Kronofogdemyndigheten
- Riksgäldskontoret
- Skatteverket
- Transportstyrelsen