Diarienummer N2018/05878/SUBT · RBID 19833 · Näringsdepartementet · 2018 Ändringsbeslut · Visa original
Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
- Departement
- Näringsdepartementet
- Beslut
- Regeringsbeslut II 2 (2018-12-20)
- Diarienummer
- N2018/05878/SUBT
- Adress
- Trafikverket 781 89 Borlänge
- Källa
- statskontoret.se · PDF
Riksdagen har för budgetåret 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2017/18:1 utg.omr. 22, bet. 2017/18:TU1, rskr. 2017/18:104, prop. 2017/18:99 utg.omr. 22, bet. 2017/18:FiU21, rskr. 2017/18:435).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2018 för anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm och anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
FINANSIERING
4
Anslag
4.1
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
1:11
Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)
| Disponeras av Skatteverket | ||||
| ap.2 | Trängselskatt - del till Skatteverket (ram) | |||
| Disponeras av Domstolsverket | 1 000 | |||
| ap.1 | Trängselskatt - del till Domstolsverket (ram) | 1 000 | ||
| Disponeras av Kronofogdemyndigheten | 3 400 | |||
| ap.4 | Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten (ram) | 3 400 | ||
| Disponeras av Transportstyrelsen | ||||
| ap.5 | Trängselskatt - del till Transportstyrelsen (ram) | |||
| Disponeras av Trafikverket | 1 420 525 | |||
| ap.3 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) | 40 000 | ||
| ap.6 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram) | 1 380 525 |
Villkor för anslag 1:11
ap.1 Trängselskatt - del till Domstolsverket
Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.2 Trängselskatt - del till Skatteverket
Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.4 Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.5 Trängselskatt - del till Transportstyrelsen
Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.
ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm.
Medlen på anslagsposten får användas till utgifter för investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen som finansieras med överskott från trängselskatten, som statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen samt som medfinansiering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen.
1:14
Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)
| Disponeras av Skatteverket | ||||
| ap.3 | Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram) | |||
| Disponeras av Domstolsverket | 980 | |||
| ap.4 | Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram) | 980 | ||
| Disponeras av Kronofogdemyndigheten | 1 650 | |||
| ap.5 | Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram) | 1 650 | ||
| Disponeras av Transportstyrelsen | ||||
| ap.6 | Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram) | |||
| Disponeras av Trafikverket | 761 324 | |||
| ap.1 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) | 22 000 | ||
| ap.2 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram) | 739 324 |
Villkor för anslag 1:14
ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg.
Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg.
ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket
Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.
4.3
Finansiella villkor
4.3.1
Finansiella villkor för anslag/anslagsposter
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
| Anslag/ap | Anslagskredit | Anslagsbehållning som disponeras 2018 | Indrag av anslagsbelopp |
| 1:11 Trängselskatt i Stockholm | |||
| ap.1 | 100 | Allt | 0 |
| ap.2 | 1 200 | Allt | 0 |
| ap.3 | 4 000 | Allt | 0 |
| ap.4 | 340 | Allt | 0 |
| ap.5 | 9 200 | Allt | 0 |
| ap.6 | 0 | Allt | 0 |
| 1:14 Trängselskatt i Göteborg | |||
| ap.1 | 2 200 | Allt | 0 |
| ap.2 | 0 | Allt | 0 |
| ap.3 | 1 200 | Allt | 0 |
| ap.4 | 98 | Allt | 0 |
| ap.5 | 165 | Allt | 0 |
| ap.6 | 12 400 | Allt | 0 |
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
4.3.2
Omfördelning av anslagssparande
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
| Omfördelning från anslag/ap1 | Omfördelning till anslag/ap2 | Belopp (tkr) | Belopp andel (%) |
| 1:11 Trängselskatt i Stockholm | |||
| 1:11 ap.2 | 1:11 ap.6 | 100 % | |
| 1:11 ap.1 | 1:11 ap.6 | 100 % | |
| 1:11 ap.4 | 1:11 ap.6 | 100 % | |
| 1:11 ap.5 | 1:11 ap.6 | 100 % | |
| 1:11 ap.3 | 1:11 ap.6 | 100 % | |
| 1:14 Trängselskatt i Göteborg | |||
| 1:14 ap.3 | 1:14 ap.2 | 100 % | |
| 1:14 ap.4 | 1:14 ap.2 | 100 % | |
| 1:14 ap.5 | 1:14 ap.2 | 100 % | |
| 1:14 ap.6 | 1:14 ap.2 | 100 % | |
| 1:14 ap.1 | 1:14 ap.2 | 100 % | |
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur 2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
4.3.5
Beställningsbemyndiganden
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
| Anslag/ap | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 - | |
| Bemyndigande | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Infriade åtaganden | Slutår | |
| 1:11 Trängselskatt i Stockholm | |||||
| ap.6 | 37 376 000 | 1 720 000 | 1 622 000 | 33 634 000 | 2057 |
| 1:14 Trängselskatt i Göteborg | |||||
| ap.2 | 7 538 000 | 811 000 | 841 000 | 5 586 700 | 2037 |
Belopp angivna i tkr
5
Övriga villkor
5.2
Utbetalningsplan
Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2018-01-25 | 165 |
| 2018-02-25 | 165 |
| 2018-03-25 | 165 |
| 2018-04-25 | 165 |
| 2018-05-25 | 165 |
| 2018-06-25 | 165 |
| 2018-07-25 | 165 |
| 2018-08-25 | 165 |
| 2018-09-25 | 165 |
| 2018-10-25 | 165 |
| 2018-11-25 | 165 |
| 2018-12-25 | 165 |
| Summa | 1 980 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.1 | Trängselskatt - del till Domstolsverket |
| 1:14 ap.4 | Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket |
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2018-01-25 | 421 |
| 2018-02-25 | 421 |
| 2018-03-25 | 421 |
| 2018-04-25 | 421 |
| 2018-05-25 | 421 |
| 2018-06-25 | 421 |
| 2018-07-25 | 421 |
| 2018-08-25 | 421 |
| 2018-09-25 | 421 |
| 2018-10-25 | 421 |
| 2018-11-25 | 421 |
| 2018-12-25 | 419 |
| Summa | 5 050 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.4 | Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten |
| 1:14 ap.5 | Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten |
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2018-01-25 | 2 000 |
| 2018-02-25 | 2 000 |
| 2018-03-25 | 2 000 |
| 2018-04-25 | 2 000 |
| 2018-05-25 | 2 000 |
| 2018-06-25 | 2 000 |
| 2018-07-25 | 2 000 |
| 2018-08-25 | 2 000 |
| 2018-09-25 | 2 000 |
| 2018-10-25 | 2 000 |
| 2018-11-25 | 2 000 |
| 2018-12-25 | 2 000 |
| 2018-12-27 | 2 000 |
| Summa |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.2 | Trängselskatt - del till Skatteverket |
| 1:14 ap.3 | Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket |
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2018-01-25 | 181 820 |
| 2018-02-25 | 181 820 |
| 2018-03-25 | 181 820 |
| 2018-04-25 | 181 820 |
| 2018-05-25 | 181 820 |
| 2018-06-25 | 181 820 |
| 2018-07-25 | 181 820 |
| 2018-08-25 | 181 820 |
| 2018-09-25 | 181 820 |
| 2018-10-25 | 181 820 |
| 2018-11-25 | 181 820 |
| 2018-12-25 | 181 829 |
| Summa | 2 181 849 |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.3 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket |
| 1:11 ap.6 | Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket |
| 1:14 ap.1 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket |
| 1:14 ap.2 | Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket |
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
| Utbetalningsdatum | Belopp |
| 2018-01-25 | 18 000 |
| 2018-02-25 | 18 000 |
| 2018-03-25 | 18 000 |
| 2018-04-25 | 18 000 |
| 2018-05-25 | 18 000 |
| 2018-06-25 | 18 000 |
| 2018-07-25 | 18 000 |
| 2018-08-25 | 18 000 |
| 2018-09-25 | 18 000 |
| 2018-10-25 | 18 000 |
| 2018-11-25 | 18 000 |
| 2018-12-25 | 18 000 |
| 2018-12-27 | -2 000 |
| Summa |
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
| 1:11 ap.5 | Trängselskatt - del till Transportstyrelsen |
| 1:14 ap.6 | Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen |
På regeringens vägnar
Tomas Eneroth Eva Svensson
Kopia till
- Statsrådsberedningen, internrevisionen
- Finansdepartementet, BA
- Finansdepartementet, S3
- Justitiedepartementet, DOM
- Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
- Riksdagen, trafikutskottet
- Riksrevisionen
- Domstolsverket
- Kronofogdemyndigheten
- Riksgäldskontoret
- Skatteverket
- Transportstyrelsen